Weekno Beta unread messages


Найбільша платформа української музики

Кількість пісень
Кількість артистів
Загальна кількість переглядів



# Виконавець Перегляди тиждень тому Перегляди зараз Приріст за тиждень Прослухати
1 YAKTAK Яктак 486,217,864 490,936,280 +4718416
2 Klavdia Petrivna 189,632,178 192,947,707 +3315529
3 Domiy 74,790,905 78,001,692 +3210787
4 Parfeniuk 85,755,010 88,800,091 +3045081
5 АРТЕМ ПИВОВАРОВ PIVOVAROV 457,861,648 460,115,699 +2233143
6 KOLA Кола 231,116,019 233,277,652 +2161633
7 DOROFEEVA Дорофеева 293,732,912 295,805,374 +2072462
8 SKOFKA Скофка 419,000,866 420,940,154 +1939288
9 SHUMEI Шумей 123,235,084 125,148,083 +1912999
10 Океан Ельзи 472,964,131 474,704,155 +1740024
11 Максим Бородін 117,957,543 119,667,867 +1710324
12 Chico & Qatoshi 99,621,433 101,258,758 +1637325
13 SKYLERR Скайлер 84,419,509 85,982,735 +1563226
14 ТIК Тік TIK 59,048,311 60,607,246 +1558935
15 CHEEV Чів Чеев 88,813,623 90,316,327 +1502704
16 БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ BEZ ОБМЕЖЕНЬ БЕZ ОБМЕЖЕНЬ 317,072,948 318,534,069 +1461121
17 KALUSH Калуш 403,961,210 405,361,781 +1400571
18 kavabanga Depo kolibri 47,304,626 48,687,329 +1382703
19 MAX BARSKIH Макс Барскіх 97,203,349 98,551,875 +1348526
20 Wellboy Велбой 208,162,650 209,527,506 +1334384
21 100Лиця СТОЛИЦЯ 102,996,590 104,281,366 +1276712
22 Jerry Heil 244,234,946 245,444,678 +1209732
23 ШУГАР 24,680,616 25,772,708 +1092092
24 Volkanov 65,856,631 66,926,218 +1069587
25 ХАС ХАC 42,280,561 43,330,091 +1049530
26 DIBROVA 28,086,420 29,148,875 +1035222
27 OSTY 31,646,627 32,642,484 +995857
28 Юлія Думанська 60,705,348 61,684,048 +978700
29 Нікіта Кісельов 54,328,367 55,269,806 +941439
30 SAMCHUK 21,302,111 22,239,166 +930598
31 Скрябін Скрябин Cкрябiн 216,045,427 216,949,459 +904032
32 MamaRika Мамаріка 128,080,499 128,969,062 +888563
33 Agape 22,427,050 23,309,704 +882654
34 MONATIK Монатік 115,825,630 116,686,403 +860773
35 Антитіла 286,020,167 286,874,507 +854340
36 Dima PROKOPOV Діма Прокопов 64,831,669 65,669,615 +837946
37 Геля Зозуля 33,088,171 33,916,064 +827893
38 ОЧІ В ОЧІ 63,454,704 64,274,603 +819899
39 Фліт 1,802,117 2,588,108 +785991
40 KAZKA Казка 738,572,874 739,340,040 +767166
41 Alena Omargalieva Олена Омаргалієва Алена Омаргалиева 40,314,415 41,200,197 +755561
42 DOVI Дові 79,518,616 80,266,177 +747561
43 alyona alyona 211,049,154 211,779,679 +730525
44 Анна Трінчер Анна Тринчер 124,880,956 125,589,517 +708561
45 Олена Тополя Alyosha OLENA TOPOLIA 53,925,290 54,619,292 +694002
46 Тіна Кароль Тина Кароль Tina Karol 114,546,892 115,298,952 +687762
47 DZIDZIO Дзідзьо 462,360,524 463,043,234 +682710
48 MELOVIN Меловін 35,385,008 36,062,295 +677287
49 Victoria Niro 31,621,787 32,294,662 +672875
50 Христина Соловій 216,571,769 217,212,913 +641144
51 ADAM АДАМ 29,429,385 30,061,919 +629070
52 YAROMIYA 21,511,491 22,135,678 +602644
53 Zlata Ognevich 8,348,397 8,939,686 +591289
54 YARMAK Ярмак 123,678,190 124,244,567 +566377
55 SadSvit 64,265,353 64,839,541 +556315
56 KOZAK SIROMAHA Козак Сіромаха 75,352,156 75,899,897 +547741
57 Balsam 36,924,013 37,456,143 +532130
58 МАША КОНДРАТЕНКО 66,924,823 67,464,581 +502663
59 KOZAK SYSTEM Козак Систем 85,818,413 86,315,150 +496737
60 ЕВАН КОЛІН КОЛІН 47,300,894 47,792,897 +492003
61 Golubenko 54,129,413 54,604,545 +475132
62 Бумбокс 162,283,700 162,758,594 +474894
63 Nikow 18,702,155 19,149,224 +447069
64 Жадан і Собаки 55,566,109 56,004,176 +438067
65 THE HARDKISS Хардкіс 240,357,497 240,793,865 +436368
66 MOSE 7,857,160 8,281,083 +423923
67 Святослав Вакарчук 15,576,034 15,989,570 +413536
68 Ірина Федишин 137,203,369 137,609,336 +402251
69 Уляна Шуба 3,790,119 4,189,021 +398902
70 Злата Огнєвіч Злата Огневич Zlata Ognevich 96,347,923 96,741,018 +393095
71 Олександр Пономарьов 123,772,421 124,161,105 +388684
72 VOLODYMYR DANTES Дантес DANTES 27,350,789 27,735,156 +384367
73 ROXOLANA Роксолана 33,354,886 33,739,241 +384355
74 Наталія Бучинська 34,884,874 35,258,821 +373947
75 DISCOMAN 10,249,280 10,618,648 +369368
76 KRISTONKO Крістонко 35,111,203 35,477,864 +366661
77 Михайло Хома 102,484,933 102,831,124 +346191
78 Тарас Чубай TARAS CHUBAI 66,768,315 67,103,431 +335116
79 POSITIFF Позитив 71,666,835 71,994,585 +327750
80 Kalush Orchestra 112,206,563 112,530,918 +324355
81 Kolaba 37,847,443 38,168,048 +320605
82 VARASH 19,511,431 19,826,537 +314720
83 Один в каное 110,904,858 111,218,021 +313163
84 BURLA БАРЛА БУРЛА 46,094,688 46,407,769 +313081
85 GROSU 43,032,154 43,366,215 +310972
86 iSKra 3,123,614 3,423,056 +299442
87 KRBK 10,137,975 10,433,806 +295831
88 paashee 5,791,905 6,086,843 +294938
89 NK | НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ Настя Каменских NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ 144,069,966 144,358,418 +288452
90 QUEST PISTOLS 52,098,094 52,386,188 +288094
91 ALEKSEEV Алексеев 51,537,800 51,825,740 +287940
92 ZOZULYA Зозуля 78,768,031 79,047,572 +279541
93 Роман Скорпіон 59,319,185 59,585,817 +266632
94 Ірина Білик Iрина Бiлик 36,065,640 36,330,292 +264652
95 LEBIGA 19,704,809 19,968,982 +264173
96 KREMENTSOVA 8,529,584 8,790,973 +257320
97 LELY45 Лилу45 Лілу45 19,845,419 20,102,230 +246529
98 Alexander Teslenko TESLENKO 17,199,515 17,445,830 +246315
99 Go_A Go-A 88,812,809 89,055,915 +243106
100 VAHA / Вахтанг Вахтангішвілі Вахтанг Вахтангишвили VAHA 27,293,168 27,534,767 +241599
101 Оля Полякова 40,273,481 40,513,425 +239944
102 Іво Бобул 17,654,994 17,892,269 +237275
103 Білий Бо 21,714,884 21,964,976 +235962
104 Настя Балог 11,801,488 12,034,324 +232836
105 ROMA TUZ РОМА ТУЗ 7,589,011 7,816,710 +227699
106 Mirami Мірамі 119,795,643 120,019,108 +223465
107 Schmalgauzen 11,165,446 11,386,570 +221124
108 Drevo 15,151,720 15,370,390 +218670
109 СКАЙ SKAY С.К.А.Й. 73,014,631 73,232,315 +217684
110 Ivan NAVI NAVI Іван Наві 55,384,902 55,600,222 +215320
111 Тоня Матвієнко 39,372,156 39,586,318 +214162
112 Дядя Жора 19,517,977 19,729,026 +211049
113 Харфанг 8,162,429 8,371,723 +209294
114 TARABAROVA Тарабарова 53,140,351 53,347,779 +207428
115 TOF 35,780,548 35,983,602 +203054
116 SOBOL 51,268,156 51,470,521 +202365
117 VOSKOBOINYK 35,757 237,011 +201254
118 TAYANNA Таяна 68,013,021 68,212,171 +199150
119 Арсен Мірзоян 57,866,843 58,079,750 +195823
120 Voloshyn Волошин 34,916,018 35,105,098 +189080
121 Сергій Лазановський | RIDNYI СЕРГІЙ ЛАЗАНОВСЬКИЙ Сергій Лазановський 29,275,962 29,466,733 +186939
122 ENLEO 40,957,868 41,144,468 +186600
123 CKAYA 4,543,336 4,728,348 +185012
124 NAVKA Навка 44,534,517 44,718,720 +184203
125 МЮСЛІ UA 44,925,595 45,106,442 +180847
126 Міша Крупін 6,843,683 7,024,345 +180662
127 Olivan 15,414,449 15,593,461 +179012
128 Tember Blanche 37,654,160 37,832,788 +178628
129 TESLENKO 4,726,790 4,904,184 +177394
130 Паліндром 16,389,646 16,587,053 +176584
131 Іван Попович 24,057,229 24,233,260 +176031
132 Михайло ГРИЦКАН 13,495,227 13,670,162 +174935
133 VLADA K 5,737,740 5,907,857 +170117
134 OTOY Отой 13,005,499 13,173,419 +167920
135 Karta Svitu Карта Світу 25,289,683 25,449,246 +159563
136 Олег Винник 149,318,693 149,475,235 +156542
137 Віктор Павлік Виктор Павлик 37,172,873 37,327,991 +155118
138 Андрій Кравченко 12,387,818 12,542,624 +154806
139 Фіолет 44,886,136 45,038,935 +152799
140 хейтспіч 19,254,919 19,407,557 +152638
141 SKOF 2,982,030 3,132,211 +150181
142 Петро Чорний 35,898,180 36,048,153 +149973
143 Друга Ріка Dруга Ріка 53,461,719 53,611,336 +149617
144 ZWYNTAR 16,690,384 16,905,020 +148666
145 BITZ 11,488,844 11,636,823 +147979
146 TVORCHI Творчі 18,921,112 19,068,420 +147308
147 МАРИНА ПОЛОНЧАК 5,985,733 6,132,456 +146723
148 OT VINTA От Вінта 26,393,805 26,538,219 +144414
149 MARIIA DOVGAUK 9,473,493 9,617,727 +144234
150 NICHKA 14,383,558 14,528,862 +144035
151 FREAKY SIREN 5,743,993 5,887,825 +143832
152 LATEXFAUNA Латексфауна 18,716,737 18,859,116 +142379
153 DELAMER 29,967,175 30,107,062 +139107
154 KARNA Карна 24,887,002 25,026,047 +139045
155 Ann in Black 8,853,670 8,992,252 +138582
156 діти інженерів 17,540,064 17,677,285 +137221
157 ARTISON 20,630,064 20,766,775 +136711
158 Харцизи 13,089,922 13,226,061 +136139
159 VAHA 5,058,959 5,191,558 +132599
160 STASYA 4,967,152 5,096,380 +129228
161 YAGODA Ягода 3,134,009 3,262,994 +128985
162 Наталія Могилевська Могилевская Наталья Могилевская 29,818,559 29,946,997 +128438
163 OKS ОКС 9,511,047 9,639,059 +128012
164 Время и Стекло 86,717,268 86,844,502 +127234
165 Іван Никитюк 17,897 144,301 +126404
166 ТІНЬ СОНЦЯ 25,210,444 25,336,553 +126109
167 ЮЛІЯ РÓЗНЕН 3,269,314 3,394,976 +125662
168 ALISA 43,279,693 43,405,225 +125532
169 AVERIN & CHURSANOV 23,168,026 23,293,200 +125174
170 FIЇNKA 6,091,716 6,239,428 +124588
171 Ляпис Трубецкой 20,966,847 21,090,319 +123472
172 OSTROVSKYI 23,089,958 23,212,768 +122810
173 Memories Avenue 13,066,968 13,189,683 +122715
174 POLINA DASHKOVA 16,049,643 16,171,634 +121991
175 SWOIIA 2,609,170 2,730,939 +121769
176 Оксана Білозір 15,155,789 15,277,387 +121598
177 PATSYKI Z FRANEKA / PZF PATSYKI Z FRANEKA Пацики з Франека 49,484,101 49,605,263 +121162
178 Артем Лоік 20,981,407 21,102,341 +120934
179 KLER 5,754,601 5,874,968 +120367
180 ЛЮСЯ КАВА 22,726,535 22,844,182 +117647
181 ТАРТАК TARTAK Tartak 41,180,833 41,298,458 +117625
182 Kondurakiy 3,508,606 3,625,435 +116829
183 КОРУПЦІЯ 13,481,018 13,597,491 +116473
184 тарас тополя 49,897,494 50,012,949 +115455
185 Сусіди Стерплять 5,600,798 5,714,651 +113853
186 SUROV 11,677,182 11,790,167 +112985
187 ЦВІТ КУЛЬБАБИ 27,369,221 27,482,187 +112966
188 Музиченьки 11,086,147 11,198,424 +112277
189 Lama Лама 40,570,131 40,681,868 +111737
190 Baryk 8,679,651 8,791,254 +111603
191 NIKITIN 430,842 542,062 +111220
192 Вова зі Львова VovaZiLvova VovaZiL'vova 72,512,205 72,620,885 +108680
193 Пиріг і Батіг 6,282,168 6,390,286 +108118
194 Віталій Лобач 4,754,383 4,862,028 +107645
195 Мотор'Ролла MotoR'Rolla 13,768,181 13,875,170 +106989
196 Віталій Козловський ВІТАЛІЙ КОЗЛОВСЬКИЙ 29,739,163 29,844,340 +105177
197 Фир 6,122,904 6,227,438 +104534
198 Kosmirak 5,885,419 5,989,620 +104201
199 Юлія Ро́знен YULIYA RÓZNEN ЮЛІЯ РÓЗНЕН 15,218,403 15,321,843 +103440
200 Admiralov 778,132 880,953 +102821
201 SOULJUST 5,523,044 5,624,488 +101444
202 LAUD Лауд 32,596,221 32,697,343 +101122
203 Vivienne Mort 29,197,379 29,317,529 +100720
204 Воплі Відоплясова ВВ Vopli Vidopliassova 41,342,884 41,442,591 +99707
205 VSIVDOMA 16,388,179 16,487,757 +99578
206 TRAVINSKIY 8,557,133 8,656,541 +99408
207 The Вуса 8,821,624 8,920,947 +99323
208 Grohotsky Ігор Грохоцький Грохоцкий 16,965,135 17,063,412 +98277
209 MAYOROVA 18,865,922 18,960,831 +94909
210 NASTEISHA 4,926,439 5,020,271 +93832
211 Rohata Zhaba Рогата Жаба 7,028,309 7,122,141 +93832
212 SUDNO 5,347,635 5,441,142 +93507
213 Santorin Санторін 7,812,362 7,905,658 +93296
214 Шершень 18,427,795 18,521,061 +93266
215 Оля Цибульська ЦибульскаЯ 71,375,333 71,467,200 +91867
216 PAUCHEK Тьома Паучек 15,677,143 15,768,805 +91662
217 Степан Гіга 20,256,523 20,347,539 +91016
218 ONUKA Онука 35,435,986 35,526,919 +90933
219 PROBASS ∆ HARDI Пробас 48,945,763 49,036,063 +90300
220 Енджі Крейда 27,106,781 27,196,715 +89934
221 KADNAY Каднай 16,347,048 16,436,056 +89008
222 Phil it 4,536,440 4,645,473 +87996
223 Grandma's Smuzi 19,629,138 19,716,974 +87836
224 Володимир Івасюк 18,585,205 18,671,143 +85938
225 Заліско Андрій Заліско 8,771,060 8,856,052 +84992
226 BARABANDA 15,873,858 15,958,745 +84887
227 ТНМК 43,551,188 43,635,442 +84254
228 Андріана 22,444,949 22,528,831 +83882
229 AVIATOR АВІАТОР 9,404,886 9,488,578 +83692
230 Pozdniakov 1,000,888 1,084,381 +83493
231 Міша Правильний 4,252,915 4,335,968 +83053
232 YOGEN 6,139,200 6,222,130 +82930
233 Сергій Мироненко 9,537,920 9,619,575 +81655
234 Курган & Agregat 25,393,766 25,474,735 +80969
235 PATSYKI Z FRANEKA 964,015 1,044,737 +80722
236 Потап ОЛЕКСІЙ ПОТАПЕНКО ПТП 78,540,078 78,620,649 +80571
237 СХОЖА 16,037,761 16,116,381 +78620
238 Саша Чемеров 14,431,554 14,509,394 +77840
239 Ярина Квасній 16,781,424 16,859,199 +77775
240 NAIMES 1,981,388 2,059,676 +77019
241 Поль Манандіз Paul Manandise 20,410,483 20,487,102 +76619
242 Misha Scorpion 7,592,717 7,668,467 +75750
243 BAK$ 5,160,472 5,236,140 +75668
244 NAPEREXRESTI 627,479 702,726 +75247
245 Bakun БАКУН 14,872,658 14,948,164 +75120
246 BERESTOVYI 4,943,967 5,018,728 +74761
247 ПАВЛО ЗІБРОВ 13,356,128 13,430,738 +74610
248 Кажанна 8,017,025 8,089,575 +72550
249 Гордій Старух Gordiy Starukh 11,253,858 11,325,494 +71636
250 ОЛЕКСІЙ КРЮК 9,192,206 9,263,568 +71362
251 Не Ждали 4,470,692 4,541,708 +71016
252 ДІТИ ФРІСТАЙЛА 5,177,561 5,290,682 +70911
253 OMUT Дмитро Сисоєв 9,191,932 9,262,041 +70109
254 Liza Bibikova 1,526,600 1,596,398 +69798
255 РУСЛАНА Ruslana 22,000,825 22,072,671 +69733
256 макс пташник 10,393,701 10,462,133 +68432
257 Tom Soda 5,907,313 5,975,743 +68430
258 Назарій Яремчук 17,700,833 17,768,999 +68166
259 Tony Tonite 4,410,127 4,477,131 +67004
260 Лея 6,202,751 6,269,556 +66805
261 Крихітка Крихітка Цахес Саша Кольцова 10,208,452 10,274,712 +66260
262 KINDRAT 4,368,986 4,434,388 +65402
263 Гражданин Топинамбур 7,068,107 7,133,489 +65382
264 YourCoach 9,254,961 9,320,206 +65245
265 SPIV BRATIV Спів Братів 20,592,374 20,657,226 +64852
266 O.TORVALD Оторвальд 11,250,165 11,314,886 +64721
267 Віктор Винник і МЕРІ 18,219,845 18,284,381 +64536
268 Аркадій Войтюк 29,351,328 29,415,546 +64218
269 Tabakov Павло Табаков 9,245,664 9,309,650 +63986
270 Гоня 9,535,875 9,599,759 +63884
271 Yurcash Юркеш 12,632,467 12,694,879 +62412
272 VOYTYA 3,692,129 3,753,896 +61767
273 Катерина Бужинська 2,187,273 2,248,963 +61690
274 Сергій Лазановський 1,086,202 1,147,512 +61310
275 Фranko' 1,070,788 1,131,986 +61198
276 Сергій Бабкін Сергей Бабкин 40,619,842 40,680,071 +60229
277 ASHYK 1,125,934 1,185,978 +60044
278 СТРУКТУРА ЩАСТЯ 7,089,602 7,148,990 +59388
279 Gezweirdo 10,346,610 10,405,786 +59176
280 Vlad Darwin Влад Дарвин Влад Дарвін 9,094,646 9,153,482 +58755
281 LEVCHENKO 1,361,477 1,420,020 +58543
282 INSOMNIA 3,260,435 3,318,664 +58229
283 Христина Панасюк 24,269,703 24,327,355 +57652
284 BOTASHE 11,310,944 11,368,106 +57162
285 DEMCHUK 10,230,552 10,287,029 +56477
286 LAZANOVSKYI I RIDNYI 2,783,443 2,839,583 +56140
287 Дім Культури NAZVA NAZVA 8,612,635 8,685,903 +55121
288 Рижуня 15,279,249 15,333,761 +54512
289 VERLOKA 5,446,635 5,500,580 +53945
290 MORPHOM Морфом 8,555,266 8,609,612 +53349
291 Shmiska 4,459,432 4,512,615 +53183
292 LIDA LEE 3,897,505 3,950,363 +52858
293 Steve G 5,275,550 5,328,368 +52818
294 VERONIKA 3,270,043 3,322,550 +52507
295 Олег Чигер 1,473,355 1,525,637 +52282
296 МУР 2,077,373 2,129,378 +52005
297 Ostap Drivko 4,024,630 4,076,622 +51992
298 Julik 5,281,211 5,332,742 +51531
299 АСАФАТОV АСАФАТОВ СЕРГІЙ ACAФATOV 9,600,236 9,651,324 +51088
300 Mistmorn 15,852,699 15,903,374 +50675
301 RUNA 3,335,110 3,385,543 +50433
302 ШАБЛЯ 28,238,572 28,288,803 +50231
303 Леся Нікітюк 23,301,832 23,351,865 +50033
304 Томмі Версетті 7,658,771 7,708,651 +49880
305 Олександр Роменський 1,861,412 1,910,686 +49274
306 PUSTOVIT 5,093,070 5,141,982 +48912
307 Ната-Лі 4,806,170 4,854,923 +48753
308 Анастасія Приходько Анастасия Приходько 10,642,338 10,690,532 +48194
309 Білий Бо, PRBLSK 2,227,408 2,274,730 +47322
310 KUZMER 8,709,312 8,756,526 +47214
311 Татіша 85,656 132,573 +46917
312 BRYKULETS 4,949,350 4,996,035 +46685
313 Василь Зінкевич 9,199,266 9,245,826 +46560
314 Riffmaster РІфмастер 13,196,307 13,242,754 +46447
315 Аліна Жук 4,444,807 4,490,983 +46176
316 Гурт БУДЬМО 9,658,274 9,704,223 +45949
317 Max Triss 7,175,485 7,221,171 +45686
318 Ніколас Карма 5,804,777 5,850,043 +45266
319 Chekson Чексон 5,548,956 5,593,004 +44048
320 STOSLIV 3,623,614 3,667,327 +43713
321 Цвях 4,618,776 4,662,322 +43546
322 SANARIA 12,570,061 12,613,330 +43269
323 Нумер 482 14,980,645 15,023,487 +42842
324 Брати Гадюкіни 9,017,339 9,059,714 +42375
325 KRUTЬ KRUT Марина Круть 7,425,719 7,468,029 +42310
326 Jamala Джамала 35,686,126 35,728,219 +42093
327 badactress 2,521,691 2,563,455 +41764
328 MALA 816,338 858,716 +41564
329 Татиша 1,354,741 1,395,871 +41130
330 USTYM 2,429,293 2,470,463 +40743
331 LOBODA 19,130,817 19,171,051 +40234
332 JEVAGA 2,636,573 2,676,176 +39603
333 jockii druce 10,113,590 10,153,077 +39487
334 східзахід 2,316,373 2,355,840 +39467
335 Mad Heads 12,640,127 12,679,212 +39085
336 MBY 4,505,231 4,543,886 +38655
337 FAITH band 2,552,096 2,589,486 +37390
338 Олександр Положинський 4,958,764 4,995,919 +37155
339 HOLLY 1,449,994 1,487,143 +37149
340 SILIRADA 2,660,822 2,697,554 +36732
341 Гайтана GAITANA 9,238,991 9,275,609 +36618
342 Громадянин Топінамбур Гражданін Топінамбур 2,522,534 2,559,109 +36575
343 ALEX FLEEV 2,089,331 2,125,863 +36532
344 DakhaBrakha ДАХА БРАХА 18,344,957 18,381,432 +36475
345 Misha Romanova 1,630,416 1,666,613 +36197
346 Катя Chilly Katya Chilly Катя чілі 6,984,788 7,019,764 +34976
347 $CRM $CREAM SCREAM 4,341,426 4,376,379 +34953
348 The Unsleeping 2,673,856 2,708,752 +34896
349 анастимоза 1,099,910 1,134,719 +34809
350 Анна Буткевич 2,244,861 2,376,932 +34594
351 SESTRA 7,070,497 7,104,766 +34269
352 KOVALEVSKiY & RAPHAiL 8,085,187 8,119,368 +34181
353 Made in Ukraine 15,486,224 15,520,345 +34121
354 Ніна Матвієнко 11,310,205 11,344,241 +34036
355 Маніфест 8,472,710 8,506,706 +33996
356 Фрай 963,433 998,600 +33735
357 MBreeze Mountain Breeze 16,141,635 16,175,164 +33529
358 KaVa 4,206,116 4,239,644 +33528
359 Мертвий півень 4,161,899 4,195,412 +33513
360 КОМУ ВНИЗ 5,118,836 5,152,044 +33208
361 Sms вночi 2,402,349 2,435,549 +33200
362 KHAYAT Хаят 18,930,165 18,963,069 +32904
363 Nazar Zakharko 1,916,603 1,949,312 +32709
364 Pivovarov Prod 1,003,702 1,036,143 +32441
365 Geed 1,003,702 1,036,143 +32441
366 The Gitas 10,395,726 10,428,057 +32331
367 Тарас Петриненко 4,433,864 4,465,836 +31972
368 Epolets Еполетс 10,607,822 10,639,583 +31761
369 Ждан 9,880,410 9,911,706 +31296
370 ANNA MARIA Анна-Мария Анна Мария 3,368,154 3,398,971 +30817
371 Тріо Маренич 8,628,613 8,659,354 +30741
372 BaWN 1,849,944 1,880,244 +30300
373 YATSUTA 3,564,410 3,594,524 +30114
374 The Alibi Sisters 1,330,795 1,360,765 +29970
375 ДК Енергетик 1,255,255 1,297,856 +29779
376 The ВЙО 6,206,917 6,235,935 +29018
377 Божена Дар 5,282,866 5,311,693 +28827
378 SHEPIL 1,155,241 1,183,853 +28612
379 XSERGO 4,377,777 4,406,303 +28526
380 KRYLATA 1,399,774 1,428,220 +28446
381 Fiinka Фінка 7,694,392 7,722,767 +28375
382 Лівінстон 4,124,208 4,152,556 +28348
383 ba.latskii 6,325,664 6,353,923 +28259
384 KRABIK 6,145 34,358 +28213
385 YURIANA 4,158,987 4,186,945 +27958
386 zhenykk 3,308,479 3,336,418 +27939
387 Nazar Drago 2,613,518 2,641,383 +27865
388 Michelle Andrade 35,177,871 35,205,528 +27657
389 MRIA 13,194 40,660 +27466
390 Julia Sanina 787,557 814,894 +27337
391 satelibra 3,083,453 3,110,602 +27149
392 Tapolsky 4,643,177 4,670,282 +27105
393 MAEVE 2,235,956 2,262,992 +27036
394 Руслан Горовий 1,157,756 1,184,743 +26987
395 beshket 1,741,696 1,768,525 +26829
396 MIDGARD 2,216,934 2,246,408 +26777
397 Після Дощу 3,564,855 3,591,354 +26499
398 Юлія Саніна 18,116,533 18,142,884 +26351
399 Vyshebaba 3,123,898 3,149,874 +25976
400 Був'є 14,807,182 14,833,113 +25931
401 Твій зайчик пише 2,391,913 2,417,830 +25917
402 Орест Лютий Антін Мухарський 6,600,186 6,626,035 +25849
403 Rodniy 1,848,814 1,874,632 +25818
404 To Eternity 2,673,969 2,699,781 +25812
405 Скруджи 2,075,651 2,101,233 +25582
406 DJ Zavala 1,726,367 1,751,925 +25558
407 TAB 937,174 962,428 +25254
408 ANNA BULAT 15,466,673 15,491,804 +25131
409 Лилу45 3,835,015 3,859,845 +24830
410 артилерія 4,626,199 4,651,028 +24829
411 Master Kiba 4,076,936 4,101,665 +24729
412 The Кум 1,194,225 1,218,910 +24685
413 Korolova 549,745 574,092 +24347
414 thekomakoma 3,459,752 3,483,982 +24230
415 Vaся Club 1,689,837 1,714,045 +24208
416 NIKKY ROCKET 944,422 968,556 +24134
417 Іванка Червінська 586,785 610,811 +24026
418 TOLOKA 6,522,764 6,546,699 +23935
419 СКВЕР 657,594 681,268 +23674
420 renie cares 5,382,225 5,418,246 +23554
421 BRYANGIN БРЯНГІН 5,276,827 5,299,931 +23104
422 msblack 3,153,123 3,176,136 +23013
423 IZI SURF 3,796,683 3,819,644 +22961
424 SLAVIA 5,081,973 5,104,677 +22704
425 Ikigai 269,181 291,885 +22704
426 монолог 606,090 628,750 +22660
427 Burned Time Machine 1,629,767 1,652,037 +22270
428 TARAS KEEN 5,870,465 5,892,718 +22253
429 Sofia Leshyshak 3,205,438 3,227,406 +21968
430 Наталка Карпа KARPA Natalka Karpa 10,081,664 10,103,618 +21954
431 Darisha (Даріна Красновецька) 3,657,492 3,679,398 +21906
432 Ф.О.Г 2,776,063 2,797,955 +21892
433 Оксана Пекун 4,115,427 4,137,051 +21624
434 Rock-H Рокаш Rock H / Рокаш 12,756,099 12,777,524 +21425
435 Володимир Войцеховський 3,243,151 3,264,539 +21388
436 NAVIBAND 712,403 733,766 +21363
437 MOLODI 8,043,116 8,064,429 +21313
438 TUMAZAR 1,903,679 1,924,706 +21027
439 Володимир БУДЕЙЧУК 3,878,867 3,899,878 +21011
440 Макс ТТ 3,905,500 3,926,403 +20903
441 Мішаня 5,747,743 5,768,437 +20694
442 Bandi&Bagi 971,684 992,359 +20675
443 Masha Danilova Маша Данилова 5,037,494 5,058,082 +20588
444 ЕХО 3,648,680 3,669,145 +20465
445 КИЛИММЕН 2,868,963 2,889,349 +20386
446 Rokston 467,897 488,271 +20374
447 дмитрий антонов 1,129,126 1,149,357 +20231
448 Oxana Trach 2,234,341 2,254,539 +20198
449 LADA 907,202 927,335 +20133
450 Glova 7,785,164 7,805,223 +20059
451 Free’da Shenk 931,853 951,901 +20048
452 Еліна Іващенко 7,529,896 7,549,928 +20032
453 МУЛЬТИТРЕК 1,253,027 1,273,020 +19993
454 CHOICE 2,302,116 2,322,021 +19905
455 SODIRAY 274,176 293,967 +19791
456 Іван Дорн Ivan Dorn Иван Дорн 12,844,002 12,863,595 +19593
457 Bulvar Lu 878,097 897,651 +19554
458 Сметана band 2,154,524 2,174,002 +19478
459 Alina Pash АЛІНА ПАШ 23,576,675 23,596,147 +19472
460 GUTSUL 691,763 711,113 +19350
461 Юрій Горбунов 11,510,055 11,529,404 +19349
462 LOMIY 1,756,380 1,775,668 +19288
463 montesmirnyy 2,446,133 2,465,402 +19269
464 Farinhate 1,173,507 1,192,569 +19062
465 САЛЬТО НАЗАД 14,858,066 14,876,972 +18906
466 Дуліби 2,409,184 2,428,008 +18824
467 De-ne-De 6,046,599 6,065,421 +18822
468 Софія Ротару 10,351,406 10,370,061 +18655
469 EMUNA 849,308 867,916 +18608
470 VLAD BELOUS 290,680 309,288 +18608
471 KUGATESSA 443,056 461,656 +18600
472 Pianoбой 29,063,773 29,082,232 +18459
473 Skalnytska 933,210 951,599 +18389
474 ASKEt 4,022,413 4,040,789 +18376
475 ZLOTNYTSKYI 2,839,887 2,858,240 +18353
476 MOZGI 30,987,001 31,005,267 +18266
477 OM 275,001 293,235 +18234
478 Surface Tension 3,641,095 3,659,045 +17950
479 Тоні Браско 2,092,294 2,110,224 +17930
480 Trojan 71,964 89,795 +17831
481 D.WORSHIP 2,703,307 2,721,130 +17823
482 Grupa Vuha 1,349,722 1,367,473 +17751
483 MAKO 470,911 488,625 +17714
484 ПРОЦЬ 647,034 664,722 +17688
485 Любов Чайковська 2,624,611 2,642,155 +17544
486 teeNsad 1,112,174 1,129,645 +17471
487 PROBLEMA 720,588 737,890 +17302
488 Саша Горовий 1,068,335 1,085,613 +17278
489 MAZEPA 483,577 500,462 +16885
490 Zelenooka 3,055,636 3,072,439 +16803
491 Fisher 1,192,094 1,208,779 +16685
492 Жанна Лтавська 1,351,688 1,368,364 +16676
493 SAGE 3,361,550 3,378,134 +16584
494 Захар 7,091,982 7,108,531 +16549
