Weekno Beta unread messages


Найбільша платформа української музики

Кількість пісень
Кількість артистів
Загальна кількість переглядів



# Виконавець Перегляди тиждень тому Перегляди зараз Приріст за тиждень Прослухати
1 YAKTAK Яктак 584,381,857 589,254,790 +4872933
2 Alena Omargalieva Олена Омаргалієва Алена Омаргалиева 85,884,877 89,619,876 +3734999
3 Parfeniuk 175,086,835 178,348,417 +3261582
4 АРТЕМ ПИВОВАРОВ PIVOVAROV 523,548,879 526,248,882 +2700003
5 DOROFEEVA Дорофеева 341,886,422 344,578,714 +2679436
6 Klavdia Petrivna 255,437,401 257,863,443 +2426042
7 Volkanov 101,852,532 103,815,296 +1959157
8 Chico & Qatoshi 151,721,354 153,672,877 +1951523
9 MamaRika Мамаріка 152,028,994 153,906,992 +1877998
10 Анна Трінчер Анна Тринчер 147,076,684 148,954,291 +1877607
11 ШУГАР 57,797,014 59,589,715 +1778279
12 KOLA Кола 275,236,445 276,988,778 +1752333
13 SKOFKA Скофка 457,770,103 459,418,113 +1648010
14 Domiy 126,207,430 127,818,000 +1610570
15 SKYLERR Скайлер 115,188,094 116,780,678 +1592584
16 ТIК Тік TIK 61,737,760 63,294,354 +1556594
17 SAMCHUK 45,057,539 46,582,222 +1521463
18 100Лиця СТОЛИЦЯ 135,450,694 136,945,533 +1494839
19 Океан Ельзи 509,431,917 511,440,904 +1451291
20 KALUSH Калуш 434,683,326 436,127,057 +1443731
21 paashee 26,692,853 28,087,375 +1394522
22 MAX BARSKIH Макс Барскіх 125,726,996 127,119,732 +1392736
23 kavabanga Depo kolibri 71,422,105 72,798,418 +1376313
24 CHEEV Чів Чеев 114,367,847 115,717,739 +1349892
25 MONATIK Монатік 139,478,106 141,001,673 +1289859
26 Jerry Heil 271,026,691 272,313,768 +1287077
27 Максим Бородін 151,848,760 153,118,543 +1269783
28 БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ BEZ ОБМЕЖЕНЬ БЕZ ОБМЕЖЕНЬ 349,030,669 350,260,317 +1229648
29 DOVI Дові 97,652,048 98,823,712 +1171664
30 DIBROVA 51,009,001 52,162,996 +1153995
31 ОЧІ В ОЧІ 83,811,764 84,901,650 +1089886
32 SHUMEI Шумей 153,739,573 154,817,210 +1077637
33 ХАС ХАC 46,230,894 47,210,298 +979404
34 Скрябін Скрябин Cкрябiн 235,638,804 236,601,031 +953175
35 Victoria Niro 46,344,802 47,260,164 +915362
36 Юлія Думанська 63,629,840 64,537,597 +907757
37 Антитіла 303,542,860 304,440,873 +898013
38 BURLA БАРЛА БУРЛА 54,286,418 55,181,182 +894764
39 alyona alyona 228,349,982 229,199,425 +849443
40 TVORCHI Творчі 26,144,609 26,974,065 +829456
41 YAROMIYA 35,781,728 36,595,452 +813724
42 SadSvit 87,189,802 87,991,196 +801394
43 FIЇNKA 11,552,141 12,337,885 +785744
44 Фліт 1,818,997 2,603,994 +784997
45 VARASH 26,429,582 27,186,482 +756514
46 Agape 38,038,990 38,794,115 +755125
47 Геля Зозуля 46,846,641 47,591,086 +744445
48 Олена Тополя Alyosha OLENA TOPOLIA 66,708,505 67,441,904 +733399
49 Нікіта Кісельов 70,803,266 71,523,075 +719809
50 Wellboy Велбой 228,737,203 229,453,908 +686233
51 Dima PROKOPOV Діма Прокопов 73,627,980 74,312,024 +684044
52 YARMAK Ярмак 138,045,587 138,708,203 +662616
53 KAZKA Казка 756,014,761 756,665,458 +650697
54 OSTY 48,858,692 49,500,599 +641907
55 Тоня Матвієнко 59,448,841 60,084,227 +635386
56 STASYA 9,123,000 9,749,464 +626464
57 ADAM АДАМ 45,092,750 45,695,135 +598921
58 KOZAK SIROMAHA Козак Сіромаха 89,254,024 89,841,777 +585552
59 Бумбокс 172,864,358 173,441,930 +577572
60 Тіна Кароль Тина Кароль Tina Karol 129,490,520 130,130,809 +575991
61 Kalush Orchestra 122,991,945 123,527,148 +535203
62 DZIDZIO Дзідзьо 477,269,115 477,799,530 +530415
63 Христина Соловій 229,006,966 229,526,701 +519735
64 KREMENTSOVA 18,423,556 18,903,654 +480098
65 Святослав Вакарчук 21,495,654 21,975,323 +479669
66 Білий Бо 26,939,575 27,371,690 +424341
67 QUEST PISTOLS 60,495,587 60,922,316 +422913
68 МЮСЛІ UA 48,406,360 48,816,796 +410436
69 Ірина Федишин 143,269,179 143,673,738 +404559
70 Balsam 45,548,407 45,953,982 +404416
71 Evgeny Khmara 2,986,428 3,389,036 +402608
72 Golubenko 62,983,337 63,384,361 +401024
73 МАША КОНДРАТЕНКО 78,590,573 78,986,812 +396239
74 Nikow 27,696,926 28,084,174 +387248
75 KOZAK SYSTEM Козак Систем 97,297,439 97,663,787 +366348
76 MOSE 17,064,428 17,424,504 +360076
77 KADNAY Каднай 18,238,618 18,598,775 +357475
78 Настя Балог 16,700,864 17,047,616 +346752
79 KLER 9,373,973 9,715,817 +341844
80 THE HARDKISS Хардкіс 248,859,117 249,200,407 +341290
81 GROSU 54,316,521 54,659,765 +341059
82 Тарас Чубай TARAS CHUBAI 73,925,460 74,261,140 +335680
83 ROXOLANA Роксолана 42,454,258 42,788,191 +333933
84 OTOY Отой 16,299,333 16,864,676 +331635
85 Ivan NAVI NAVI Іван Наві 59,384,940 59,709,830 +324890
86 SUROV 16,371,561 16,694,248 +322255
87 Zlata Ognevich 18,494,489 18,816,669 +322180
88 Жадан і Собаки 62,976,190 63,296,255 +320065
89 Ірина Білик Iрина Бiлик 42,935,978 43,254,891 +318913
90 TESLENKO 10,635,434 10,953,772 +318338
91 ЕВАН КОЛІН КОЛІН 55,772,034 56,086,541 +314507
92 Наталія Бучинська 41,944,544 42,258,574 +314030
93 DISCOMAN 17,038,754 17,351,915 +313161
94 Злата Огнєвіч Злата Огневич Zlata Ognevich 104,780,104 105,089,215 +309111
95 VAHA Вахтанг Вахтангишвили VAHA 39,203,781 39,511,652 +307871
96 MELOVIN Меловін 44,884,516 45,193,013 +303692
97 СКАЙ SKAY С.К.А.Й. 77,447,122 77,766,776 +302113
98 Міша Крупін 9,853,909 10,137,368 +283459
99 Курган & Agregat 32,656,336 32,935,388 +279052
100 Один в каное 117,130,091 117,408,679 +278588
101 Роман Скорпіон 66,772,650 67,049,995 +277345
102 POSITIFF Позитив 78,491,836 78,762,482 +270646
103 KRISTONKO Крістонко 41,030,912 41,299,745 +268833
104 LEBIGA 26,897,881 27,165,008 +267127
105 Олександр Пономарьов 130,900,169 131,163,604 +263435
106 Михайло Хома 107,614,319 107,874,591 +260272
107 Степан Гіга 25,719,339 25,978,889 +259550
108 ROMA TUZ РОМА ТУЗ 9,683,111 9,944,317 +256050
109 ZOZULYA Зозуля 84,938,530 85,192,159 +253629
110 NK | НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ Настя Каменских NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ 150,395,172 150,645,903 +250731
111 ALEKSEEV Алексеев 57,406,424 57,651,391 +244967
112 LELY45 Лилу45 Лілу45 26,181,460 26,426,178 +244718
113 VOSKOBOINYK 4,004,336 4,247,885 +243549
114 NICHKA 19,933,944 20,170,964 +237020
115 MOLODI 11,626,278 11,858,668 +232390
116 Schmalgauzen 16,030,707 16,251,725 +221018
117 Арсен Мірзоян 64,754,711 64,989,161 +217366
118 діти інженерів 21,313,115 21,525,900 +212785
119 VLADA K 9,368,081 9,580,782 +212701
120 KARNA Карна 27,875,685 28,087,384 +211699
121 Jerry Hei 1,388,016 1,598,715 +210699
122 LATEXFAUNA Латексфауна 43,868,543 44,079,235 +210692
123 SOBOL 55,764,895 55,972,780 +207885
124 ZWYNTAR 21,573,928 21,809,021 +207421
125 хейтспіч 22,878,033 23,083,992 +205959
126 Kolaba 43,809,420 44,013,306 +203886
127 Tember Blanche 41,250,969 41,453,446 +202477
128 Go_A Go-A 93,633,655 93,834,699 +201044
129 BAH.ROMA 4,749,929 4,937,524 +187595
130 ASHYK 3,577,972 3,765,389 +187417
131 BRYKULETS 6,008,134 6,195,407 +187273
132 KRBK 13,558,639 13,744,026 +185387
133 Віктор Павлік Виктор Павлик 39,807,601 39,990,702 +183101
134 Михайло ГРИЦКАН 18,081,464 18,263,539 +182075
135 TAYANNA Таяна 71,213,848 71,427,386 +181269
136 Admiralov 5,060,759 5,238,901 +178142
137 AVERIN & CHURSANOV 26,312,871 26,490,077 +177206
138 Voloshyn Волошин 39,856,269 40,033,365 +177096
139 Дядя Жора 23,562,607 23,739,148 +176541
140 TOF 39,448,967 39,623,293 +174326
141 VOLODYMYR DANTES Дантес DANTES 33,235,968 33,409,607 +173639
142 Время и Стекло 89,978,186 90,150,535 +172349
143 Наталія Могилевська Могилевская Наталья Могилевская 34,493,835 34,665,938 +172103
144 Ostap Drivko 6,927,249 7,093,317 +166068
145 Mirami Мірамі 124,042,733 124,208,438 +165705
146 Іво Бобул 22,684,186 22,848,324 +164138
147 TARABAROVA Тарабарова 57,358,566 57,521,924 +163358
148 Alexander Teslenko TESLENKO 21,154,535 21,317,173 +162638
149 Віктор Винник і МЕРІ 37,595,960 37,757,265 +161305
150 NAVKA Навка 48,864,429 49,024,883 +160454
151 MC PCIX 1,095,549 1,255,756 +160207
152 Кажанна 13,695,103 13,854,980 +159877
153 CKAYA 9,076,692 9,235,812 +159120
154 Olivan 18,584,140 18,742,802 +158662
155 Kondurakiy 6,240,920 6,399,354 +158434
156 Мотор'Ролла MotoR'Rolla 17,275,024 17,433,443 +158419
157 Андрій Кравченко 16,707,002 16,863,054 +156052
158 BITZ 14,415,478 14,571,252 +155774
159 ARTISON 23,778,174 23,933,535 +155361
160 XAC 90,725 243,957 +153232
161 Харцизи 16,146,455 16,298,288 +151833
162 Сергій Лазановський | RIDNYI СЕРГІЙ ЛАЗАНОВСЬКИЙ Сергій Лазановський 32,657,041 32,846,058 +151137
163 OSTROVSKYI 26,465,810 26,614,767 +148957
164 Drevo 18,810,277 18,958,928 +148651
165 NIKITIN 2,986,743 3,130,483 +143636
166 ЮЛІЯ РÓЗНЕН 5,736,126 5,878,219 +142093
167 Андріана 25,163,842 25,305,080 +141238
168 ТІНЬ СОНЦЯ 28,084,796 28,225,305 +140509
169 Друга Ріка Dруга Ріка 56,765,501 56,905,814 +140313
170 FREAKY SIREN 6,269,330 6,409,235 +139905
171 Дім Культури NAZVA NAZVA 12,307,917 12,447,304 +139387
172 Оля Полякова 43,640,679 43,779,551 +138872
173 ЦВІТ КУЛЬБАБИ 29,809,927 29,947,945 +138018
174 EMUNA 2,070,444 2,488,311 +138016
175 DELAMER 32,609,314 32,745,473 +136159
176 Memories Avenue 15,573,033 15,708,192 +135159
177 Іван Попович 27,171,983 27,307,090 +135107
178 Ніколас Карма 9,630,100 9,791,862 +134191
179 Шершень 20,672,172 20,803,157 +130985
180 Фіолет 47,859,576 47,989,726 +130150
181 Liya Li 1,180,457 1,310,285 +129828
182 AVERIN 4,378,548 4,507,552 +129004
183 Vivienne Mort 31,177,904 31,306,470 +128566
184 SOULJUST 7,933,868 8,060,559 +126691
185 Іван Никитюк 17,897 144,301 +126404
186 Олег Винник 152,255,360 152,380,863 +125503
187 Lama Лама 44,185,254 44,309,518 +124264
188 Kosmirak 9,769,207 9,893,321 +124114
189 Артем Лоік 23,437,555 23,561,568 +122709
190 Оля Цибульська ЦибульскаЯ 73,882,769 74,003,787 +121018
191 ТАРТАК TARTAK Tartak 43,769,716 43,889,024 +119308
192 CHURSANOV 3,231,235 3,349,242 +118007
193 Воплі Відоплясова ВВ Vopli Vidopliassova 43,865,533 43,981,400 +115867
194 YAGODA Ягода 5,402,518 5,517,838 +115320
195 SUDNO 7,945,546 8,060,787 +115241
196 Sasha Norova 2,968,723 3,083,638 +114915
197 VSIVDOMA 18,662,118 18,775,219 +113101
198 Vlad Darwin Влад Дарвин Влад Дарвін 11,964,865 12,078,095 +112917
199 Вова зі Львова VovaZiLvova VovaZiL'vova 74,914,515 75,025,968 +111453
200 Ssseruy 1,137,697 1,248,385 +110688
201 Bulvar Lu 3,495,567 3,607,295 +110368
202 Пиріг і Батіг 8,794,820 8,905,143 +110323
203 Сусіди Стерплять 8,023,802 8,132,031 +108229
204 NAIMES 4,371,967 4,476,717 +104750
205 ENLEO 44,122,894 44,227,486 +104592
206 Baryk 10,861,050 10,965,400 +104350
207 KHAYAT Хаят 21,117,896 21,220,133 +102237
208 LEVCHENKO 3,022,407 3,128,239 +100861
209 iSKra 6,782,165 6,882,519 +100354
210 Shmiska 6,449,303 6,549,306 +98905
211 Не Ждали 6,270,009 6,368,753 +98744
212 BRYANGIN БРЯНГІН 5,912,226 6,010,966 +98740
213 Rohata Zhaba Рогата Жаба 9,038,619 9,136,827 +98208
214 POLINA DASHKOVA 18,352,019 18,449,307 +97288
215 OKS ОКС 11,823,246 11,920,254 +97008
216 Гоня 11,533,965 11,630,882 +96917
217 The Вуса 12,664,255 12,761,133 +96878
218 Ляпис Трубецкой 23,329,379 23,426,061 +96682
219 ТНМК 45,640,645 45,735,752 +95107
220 Ann in Black 10,968,720 11,063,267 +94547
221 Був'є 24,392,379 24,486,824 +94445
222 Томмі Версетті 9,451,351 9,545,559 +94208
223 TRAVINSKIY 10,359,207 10,453,238 +94031
224 ДК Енергетик 3,585,430 4,959,440 +93813
225 МАРИНА ПОЛОНЧАК 9,338,744 9,432,296 +93552
226 анастимоза 5,602,591 5,695,046 +92455
227 ДАВНЯ КАЗКА 208,779 301,109 +92330
228 Саша Чемеров 16,297,106 16,387,476 +90370
229 SWOIIA 4,626,562 4,715,545 +88983
230 Karta Svitu Карта Світу 28,286,871 28,374,803 +87932
231 PAUCHEK Тьома Паучек 16,914,207 17,000,068 +85861
232 LAUD Лауд 33,498,147 33,583,441 +85294
233 Юлія Ро́знен YULIYA RÓZNEN ЮЛІЯ РÓЗНЕН 17,198,084 17,282,899 +84815
234 Тоні Браско 2,894,214 2,978,075 +83861
235 ALISA 45,766,017 45,849,767 +83750
236 тарас тополя 52,104,425 52,186,947 +82522
237 MARIIA DOVGAUK 11,819,977 11,902,264 +82287
238 BOTASHE 12,796,232 12,877,196 +80964
239 SKOF 5,465,744 5,545,306 +79562
240 Харфанг 11,051,452 11,130,997 +79545
241 Gezweirdo 11,735,408 11,812,845 +77437
242 Jamala Джамала 38,224,122 38,300,506 +76384
243 Phil it 6,014,609 6,090,389 +75780
244 Міша Правильний 5,948,465 6,024,142 +75677
245 XSERGO 5,046,260 5,121,920 +75660
246 ЛЮСЯ КАВА 24,939,194 25,014,683 +75489
247 PROBASS ∆ HARDI Пробас 50,708,417 50,783,719 +75302
248 KRUTЬ KRUT Марина Круть 9,140,599 9,215,763 +75164
249 DJ Zavala 2,628,571 2,703,590 +75019
250 Паліндром 19,076,887 19,155,584 +74969
251 Віталій Лобач 6,577,829 6,652,337 +74508
252 ОЛЕКСІЙ КРЮК 10,633,923 10,708,377 +74454
253 Оксана Білозір 17,154,484 17,228,047 +73563
254 Мія Рамарі 1,344,350 1,416,544 +72194
255 Лея 7,908,580 7,980,649 +72069
256 VERLOKA 6,800,854 6,872,617 +71763
257 Фир 7,690,637 7,761,741 +71104
258 Музиченьки 12,710,904 12,781,654 +70750
259 Grandma's Smuzi 21,326,166 21,395,757 +69591
260 KOVALEVSKiY & RAPHAiL 9,304,647 9,373,449 +68802
261 Рижуня 16,687,020 16,755,543 +68523
262 IVAN LIULENOV 1,574,988 1,644,161 +68424
263 Леся Нікітюк 25,297,019 25,365,130 +68111
264 PATSYKI Z FRANEKA / PZF PATSYKI Z FRANEKA Пацики з Франека 51,550,478 51,618,536 +68058
265 Віталій Козловський ВІТАЛІЙ КОЗЛОВСЬКИЙ 32,201,298 32,268,435 +67137
266 Крихітка Крихітка Цахес Саша Кольцова 11,588,325 11,655,199 +66874
267 MAYOROVA 20,666,795 20,733,289 +66494
268 YATSUTA 4,167,925 4,234,257 +66332
269 Ярина Квасній 18,150,257 18,216,321 +66064
270 Epolets Еполетс 11,450,447 11,516,094 +65647
271 РУСЛАНА Ruslana 23,597,674 23,662,765 +65091
272 Енджі Крейда 28,887,508 28,954,497 +64968
273 Tabakov Павло Табаков 10,655,423 10,720,078 +64655
274 Олег Скрипка 4,325,952 4,390,050 +64098
275 YourCoach 10,591,194 10,654,503 +63309
276 Заліско Андрій Заліско 10,616,288 10,715,073 +63078
277 NASTEISHA 6,328,305 6,391,353 +63048
278 МУР 3,045,534 3,108,333 +62799
279 EDGAR TI 920,968 983,390 +62422
280 СХОЖА 17,513,330 17,575,351 +62021
281 Татіша 839,774 901,529 +61755
282 Mistmorn 17,161,070 17,222,660 +61590
283 Гражданин Топинамбур 8,423,899 8,484,339 +60440
284 LAZANOVSKYI I RIDNYI 4,053,504 4,113,659 +60155
285 Sasha Boole Саша Буль 5,924,813 5,984,926 +60113
286 O.TORVALD Оторвальд 12,631,839 12,691,071 +59232
287 Сергій Бабкін Сергей Бабкин 41,803,093 41,861,676 +58583
288 AVIATOR АВІАТОР 10,617,680 10,676,101 +58421
289 східзахід 3,346,854 3,405,182 +58328
290 Уляна Шуба 5,369,518 5,427,459 +57941
291 KINDRAT 5,582,982 5,640,364 +57382
292 Сергій Мироненко 11,045,410 11,102,497 +57087
293 ДІТИ ФРІСТАЙЛА 5,878,724 5,977,922 +56988
294 Гордій Старух Gordiy Starukh 12,719,215 12,776,080 +56865
295 VECHIR 1,680,625 1,736,985 +56360
296 MALA 2,194,374 2,250,733 +56359
297 Santorin Санторін 9,520,977 9,576,920 +55943
298 ПАВЛО ЗІБРОВ 14,767,993 14,823,925 +55932
299 Misha Scorpion 8,960,570 9,016,341 +55771
300 Фрай 1,985,215 2,041,530 +55195
301 макс пташник 11,767,010 11,821,216 +54206
302 Tony Tonite 5,612,144 5,666,219 +54075
303 Liza Bibikova 2,693,586 2,747,625 +54039
304 ANNA MARIA Анна-Мария Анна Мария 4,176,367 4,230,132 +53765
305 Брати Гадюкіни 10,064,486 10,118,007 +53521
306 ТАСЯ 4,032,995 4,086,285 +53290
307 Скруджи 3,105,497 3,158,527 +53030
308 Yurcash Юркеш 13,885,047 13,937,927 +52880
309 BARABANDA 17,237,302 17,290,169 +52867
310 Steve G 6,278,529 6,330,036 +51507
311 STOSLIV 4,482,151 4,534,758 +51487
312 MBY 5,599,819 5,650,899 +51080
313 Сергій Лазановський 2,261,164 2,312,190 +51026
314 PATSYKI Z FRANEKA 2,651,209 2,702,023 +50814
315 СТРУКТУРА ЩАСТЯ 8,270,987 8,321,592 +50605
316 СКВЕР 1,573,582 1,623,481 +49899
317 BERESTOVYI 6,470,035 6,519,162 +49127
318 BAKALOVA 546,199 595,307 +49108
319 Назарій Яремчук 19,042,267 19,091,365 +49098
320 Tom Soda 7,262,274 7,311,303 +49029
321 DEMCHUK 11,312,804 11,361,821 +49017
322 Анна Буткевич 3,376,270 3,424,987 +48717
323 DMNTED 988,323 1,036,571 +48248
324 VOYTYA 4,719,757 4,767,570 +47813
325 Fiinka Фінка 8,594,754 8,642,381 +47627
326 Pozdniakov 2,201,498 2,248,896 +47398
327 jockii druce 10,958,259 11,005,550 +47291
328 Юля Юріна 811,989 858,699 +46710
329 Сергій Лазановський 1,473,704 1,520,338 +46634
330 typeled 1,598,705 1,644,830 +46125
331 Сергій Заболотний 1,193,071 1,239,017 +45946
332 Поль Манандіз Paul Manandise 21,697,075 21,742,784 +45709
333 Гурт БУДЬМО 10,613,679 10,659,355 +45676
334 Ждан 10,790,295 10,835,956 +45661
335 ONUKA Онука 37,085,527 37,131,092 +45565
336 Riffmaster РІфмастер 14,679,797 14,725,303 +45506
337 Володимир Івасюк 20,504,259 20,549,508 +45249
338 Bakun БАКУН 16,103,696 16,149,215 +45133
339 Олександр Положинський 5,937,025 5,986,410 +45086
340 BaWN 2,946,982 2,991,715 +44733
341 Петро Чорний 37,173,880 37,218,529 +44649
342 Michelle Andrade 37,157,746 37,202,290 +44544
343 Громадянин Топінамбур Гражданін Топінамбур 3,657,957 3,702,326 +44369
344 PUSTOVIT 5,967,338 6,011,126 +43788
345 Цвях 5,506,491 5,550,119 +43628
346 Розум Зник 2,654,094 2,697,621 +43527
347 ANSTAY 960,390 1,003,734 +43344
348 Третя Штурмова 1,591,189 1,634,159 +42970
349 SPIV BRATIV Спів Братів 21,644,268 21,687,167 +42899
350 ШАБЛЯ 29,242,146 29,284,875 +42729
351 VBILOUS 1,124,194 1,166,869 +42675
352 OT VINTA От Вінта 28,696,677 28,739,331 +42654
353 NICOLE 32,474 75,096 +42622
354 VERONIKA 4,491,030 4,543,035 +42382
355 badactress 3,649,559 3,691,778 +42219
356 MORPHOM Морфом 9,633,339 9,675,556 +42217
357 Гайтана GAITANA 9,870,816 9,912,781 +41965
358 Настя Борщ 1,227,499 1,269,096 +41597
359 Христина Панасюк 25,293,088 25,334,668 +41580
360 КОРУПЦІЯ 15,031,258 15,072,830 +41572
361 Анастасія Приходько Анастасия Приходько 11,984,468 12,025,068 +40600
362 LOBODA 19,971,109 20,011,694 +40585
363 LOMIY 2,340,782 2,381,317 +40535
364 Маніфест 9,271,376 9,311,697 +40321
365 KUZMER 9,688,562 9,728,707 +40145
366 Pianoбой 29,661,193 29,700,963 +39770
367 renie cares 6,315,531 6,355,108 +39577
368 YOGEN 7,491,360 7,530,923 +39563
369 Василь Зінкевич 10,216,926 10,256,176 +39250
370 DAMNITSKYI 381,848 420,987 +39139
371 USTYM 3,248,187 3,287,257 +39070
372 Влад Ульянич 595,542 634,468 +38926
373 Нумер 482 15,855,783 15,894,450 +38667
374 Chekson Чексон 6,227,099 6,273,415 +38523
375 $CRM $CREAM SCREAM 5,005,528 5,043,978 +38450
376 OMUT Дмитро Сисоєв 10,121,070 10,159,369 +38299
377 Grohotsky Ігор Грохоцький Грохоцкий 18,238,665 18,276,931 +38266
378 DakhaBrakha ДАХА БРАХА 19,123,644 19,161,715 +38071
379 АСАФАТОV АСАФАТОВ СЕРГІЙ ACAФATOV 10,589,832 10,635,037 +37805
380 VERONIKA, SIMBOCHKA 1,247,102 1,284,705 +37603
381 Esphyr 990,145 1,027,421 +37276
382 adm:t ЕДМІТ 3,180,232 3,217,427 +37195
383 Андрій Осадчук 261,191 297,588 +36397
384 askwhen 2,981,244 3,017,331 +36087
385 КОМУ ВНИЗ 5,870,188 5,906,217 +36029
386 Кодекс Честі 553,285 589,301 +36016
387 FAITH band 3,261,777 3,297,542 +35765
388 Аркадій Войтюк 30,402,501 30,437,887 +35386
389 Max Triss 8,554,192 8,589,134 +34942
390 SESTRA 7,736,753 7,771,477 +34724
391 Mad Heads 13,505,521 13,539,701 +34180
392 Аліна Жук 5,553,858 5,587,796 +33938
393 Korolova 1,192,615 1,226,075 +33460
394 YURA ZVONAR 1,003,291 1,036,528 +33237
395 KRABIK 620,646 653,755 +33109
396 INSOMNIA 4,165,036 4,197,970 +32934
397 Blockbaby 1,323,665 1,356,124 +32459
398 Катя Качановська 2,593,524 2,625,893 +32369
399 Юрій Йосифович 1,346,964 1,442,418 +31835
400 Потап ОЛЕКСІЙ ПОТАПЕНКО ПТП 79,837,216 79,869,018 +31802
401 Rokston 1,047,035 1,078,545 +31510
402 Tarko 942,498 973,826 +31328
403 Ната-Лі 5,680,172 5,711,438 +31266
404 Julik 6,408,939 6,440,153 +31214
405 The ВЙО 6,849,885 6,880,860 +30975
406 Small Depo 736,990 767,726 +30736
407 KRYLATA 2,282,863 2,313,412 +30549
408 Білий Бо, PRBLSK 3,062,672 3,093,140 +30468
409 СолоХа 12,152,240 12,182,175 +29935
410 TOLOKA 7,120,903 7,150,793 +29890
411 ba.latskii 6,930,975 6,960,856 +29881
412 Лівінстон 4,786,844 4,816,630 +29786
413 SODIRAY 372,407 402,185 +29778
414 IKSIY 7,367,164 7,396,654 +29490
415 Ніна Матвієнко 11,762,017 11,791,381 +29364
416 The Gitas 11,069,444 11,098,737 +29293
417 beshket 2,320,741 2,349,979 +29238
418 satelibra 3,677,867 3,706,804 +28937
419 Пророки 985,771 1,014,546 +28775
420 MBreeze Mountain Breeze 16,752,308 16,780,989 +28681
421 Тріо Маренич 8,800,545 8,829,094 +28549
422 Lika Savar 1,356,493 1,385,024 +28531
423 Рома Майк 3,386,059 3,414,464 +28405
424 артилерія 5,889,865 5,917,789 +27924
425 Катя Chilly Katya Chilly Катя чілі 7,695,107 7,722,949 +27842
426 Made in Ukraine 15,910,533 15,938,318 +27785
427 IZI SURF 4,302,758 4,330,297 +27539
428 Твій зайчик пише 3,024,687 3,052,085 +27398
429 The Alibi Sisters 1,880,399 1,907,690 +27291
430 Anna Petrash Анна Петраш 184,278 211,546 +27268
431 BEREZA 373,622 400,642 +27020
432 Master Kiba 4,589,802 4,616,622 +26820
433 NAPEREXRESTI 1,364,044 1,390,646 +26602
434 Після Дощу 4,025,485 4,051,995 +26510
435 Божена Дар 5,530,894 5,557,263 +26369
436 Тарас Петриненко 5,040,198 5,066,541 +26343
437 Циферблат Ziferblat 2,706,284 2,732,584 +26300
438 Жанна Лтавська 2,033,039 2,058,848 +25809
439 Околиця 829,789 855,070 +25281
440 zhenykk 3,886,256 3,911,221 +24965
441 Тетяна Піскарьова 920,601 945,517 +24916
442 Sofia Leshyshak 3,684,590 3,709,292 +24702
443 Олександр Роменський 2,549,427 2,574,082 +24655
444 Дуліби 2,788,079 2,812,466 +24387
445 SLAVIA 5,527,673 5,552,039 +24366
446 DENOMA 283,090 307,418 +24328
447 5 Vymir 975,860 1,000,133 +24273
448 mia ramari 2,299,599 2,323,719 +24120
449 Катерина Бужинська 3,228,218 3,252,193 +23975
450 Іван Дорн Ivan Dorn Иван Дорн 13,174,656 13,198,472 +23816
451 MAEVE 2,888,633 2,912,394 +23761
452 Олег Чигер 2,213,903 2,237,462 +23559
453 Gerdan Theatre 531,745 557,862 +23493
454 The Unsleeping 3,340,098 3,363,484 +23386
455 Rock-H Рокаш Rock H / Рокаш 13,252,732 13,276,054 +23322
456 BAK$ 5,822,427 5,845,678 +23251
457 монолог 1,051,578 1,074,565 +22987
458 Burned Time Machine 2,111,796 2,134,638 +22842
459 Intermezzo 1,566,778 1,589,589 +22811
460 TARAS KEEN 6,339,365 6,362,143 +22778
461 Орест Лютий Антін Мухарський 6,963,531 6,985,962 +22431
462 RUNA 4,046,323 4,068,677 +22354
463 Любов Чайковська 3,041,125 3,063,425 +22300
464 LIDA LEE 4,586,389 4,609,343 +22227
465 Ігор Білозір 973,216 995,114 +21898
466 BILATIV 782,692 804,547 +21855
467 PROBLEMA 1,110,454 1,132,268 +21814
468 КИЛИММЕН 3,399,643 3,421,379 +21736
469 Мішаня 6,215,688 6,237,352 +21664
470 дмитрий антонов 1,619,007 1,640,190 +21183
471 montesmirnyy 2,958,545 2,979,643 +21098
472 SHEPIL 1,730,895 1,751,811 +20916
473 ТІК 4,333,912 4,354,800 +20888
474 Authentix 2,899,041 2,919,895 +20854
475 PVNCH 6,102,841 6,123,584 +20743
476 CHEKALOV 3,028,103 3,048,732 +20629
477 Макс ТТ 4,332,262 4,352,858 +20596
478 SILIRADA 3,364,003 3,384,499 +20496
479 Володимир БУДЕЙЧУК 4,333,310 4,353,496 +20186
480 Vaся Club 2,146,471 2,166,650 +20179
481 KISHE Kishe Кіше 15,556,311 15,576,418 +20107
482 Levyy MC 2,029,842 2,049,749 +19907
483 OMANA 3,084,658 3,104,545 +19887
484 ASKEt 4,451,058 4,470,917 +19859
485 WORSHIP IN POWER 2,660,984 2,680,712 +19728
486 ЕХО 4,047,775 4,067,387 +19612
487 САЛЬТО НАЗАД 15,262,446 15,281,994 +19548
488 MIDGARD 2,750,382 2,769,897 +19515
489 The Кум 1,672,354 1,691,717 +19363
490 SOWA 2,787,409 2,806,725 +19316
491 SANARIA 13,074,899 13,094,151 +19252
492 Bandi&Bagi 1,321,093 1,530,568 +19018
493 SAGE 3,753,915 3,772,895 +18980
494 MAZEPA 791,146 809,998 +18852
