Weekno Beta unread messages


Найбільша платформа української музики

Кількість пісень
Кількість артистів
Загальна кількість переглядів



# Виконавець Перегляди тиждень тому Перегляди зараз Приріст за тиждень Прослухати
1 Drevo 44,776,982 50,022,694 +5245712
2 YAKTAK Яктак 636,681,019 641,365,703 +4684684
3 Parfeniuk 204,429,449 207,693,534 +3264085
4 ШУГАР 82,763,458 85,968,629 +3205171
5 Alena Omargalieva Олена Омаргалієва Алена Омаргалиева 123,119,971 126,242,924 +3122953
6 Jerry Heil 298,467,286 300,898,904 +2431618
7 DOROFEEVA Дорофеева 369,534,926 371,852,175 +2317249
8 Klavdia Petrivna 281,185,557 283,448,075 +2262518
9 АРТЕМ ПИВОВАРОВ PIVOVAROV 550,646,940 552,745,226 +2098286
10 Volkanov 125,105,254 127,150,525 +2045271
11 Chico & Qatoshi 172,149,177 174,153,062 +2003885
12 kavabanga Depo kolibri 88,398,501 90,198,610 +1800109
13 Антитіла 315,120,428 316,907,883 +1787455
14 KOLA Кола 293,239,501 294,924,160 +1684659
15 100Лиця СТОЛИЦЯ 154,273,200 155,866,248 +1593048
16 ТIК Тік TIK 63,101,085 64,646,221 +1545136
17 paashee 44,383,756 45,921,530 +1537774
18 SAMCHUK 55,985,932 57,501,814 +1515882
19 Анна Трінчер Анна Тринчер 165,632,244 167,139,820 +1507576
20 Океан Ельзи 524,820,158 526,279,614 +1459456
21 SKOFKA Скофка 474,668,008 476,123,701 +1455693
22 SKYLERR Скайлер 130,752,183 132,181,700 +1429517
23 DOVI Дові 112,175,203 113,493,372 +1318169
24 IVAN LIULENOV 5,710,334 7,002,845 +1292511
25 Максим Бородін 165,522,083 166,788,084 +1266001
26 KALUSH Калуш 448,960,397 450,203,864 +1243467
27 MAX BARSKIH Макс Барскіх 138,370,456 139,609,887 +1239431
28 БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ BEZ ОБМЕЖЕНЬ БЕZ ОБМЕЖЕНЬ 364,633,021 365,846,184 +1213163
29 Domiy 141,681,753 142,870,471 +1188718
30 MONATIK Монатік 154,243,526 155,404,766 +1161240
31 CHEEV Чів Чеев 127,543,283 128,700,117 +1156834
32 ОЧІ В ОЧІ 96,541,605 97,687,515 +1145910
33 YARMAK Ярмак 150,437,986 151,570,085 +1132099
34 MamaRika Мамаріка 168,142,494 169,260,078 +1117584
35 DAMNITSKYI 4,331,111 5,427,872 +1096761
36 DIBROVA 63,274,112 64,352,662 +1078550
37 VARASH 35,985,199 37,016,457 +1030872
38 LOMIY 4,853,054 5,871,007 +1017953
39 Скрябін Скрябин Cкрябiн 244,942,578 245,924,831 +982253
40 Юлія Думанська 64,874,671 65,847,801 +973130
41 ХАС ХАC 47,816,211 48,733,682 +917471
42 SHUMEI Шумей 164,274,094 165,186,994 +912900
43 FIЇNKA 22,785,507 23,688,921 +903414
44 YAROMIYA 44,887,274 45,760,113 +872839
45 Фліт 1,822,322 2,607,224 +784902
46 SadSvit 96,717,933 97,498,578 +780645
47 BURLA БАРЛА БУРЛА 62,805,793 63,586,153 +780360
48 Геля Зозуля 49,012,084 49,790,280 +778196
49 KAZKA Казка 763,480,050 764,229,522 +749472
50 Victoria Niro 54,981,212 55,711,788 +730576
51 Нікіта Кісельов 79,006,066 79,714,465 +708399
52 alyona alyona 236,925,895 237,623,123 +697228
53 OSTY 56,042,241 56,730,579 +688338
54 Agape 45,220,135 45,900,452 +680317
55 Олена Тополя Alyosha OLENA TOPOLIA 75,045,873 75,718,371 +672498
56 Wellboy Велбой 236,407,274 237,105,601 +667855
57 Білий Бо 32,600,188 33,239,274 +639086
58 Віталій Козловський ВІТАЛІЙ КОЗЛОВСЬКИЙ 37,238,430 37,874,496 +636066
59 KOZAK SIROMAHA Козак Сіромаха 96,215,430 96,848,278 +632848
60 TVORCHI Творчі 34,391,830 35,008,397 +616567
61 Тіна Кароль Тина Кароль Tina Karol 136,653,495 137,325,679 +607886
62 Dima PROKOPOV Діма Прокопов 76,878,068 77,400,364 +522296
63 DZIDZIO Дзідзьо 482,821,126 483,337,453 +516327
64 Віктор Павлік Виктор Павлик 45,022,321 45,529,670 +507349
65 Бумбокс 178,874,296 179,381,225 +506929
66 Іво Бобул 25,207,366 25,700,004 +492638
67 VOLODYMYR DANTES Дантес DANTES 35,963,231 36,450,243 +487012
68 Тоня Матвієнко 65,212,335 65,699,176 +486841
69 Жадан і Собаки 68,481,448 68,957,894 +476446
70 Kalush Orchestra 128,807,912 129,283,274 +475362
71 Курган & Agregat 38,000,620 38,467,891 +467271
72 ADAM АДАМ 50,807,494 51,267,963 +457005
73 Злата Огнєвіч Злата Огневич Zlata Ognevich 109,170,970 109,626,977 +456007
74 Balsam 53,187,261 53,640,374 +453113
75 QUEST PISTOLS 66,341,048 66,781,162 +440114
76 KREMENTSOVA 23,800,421 24,234,232 +433811
77 Ірина Федишин 145,687,739 146,117,625 +429886
78 Тарас Чубай TARAS CHUBAI 78,282,141 78,700,971 +418830
79 Христина Соловій 234,064,281 234,478,910 +414629
80 LOBODA 20,470,757 20,879,436 +408679
81 DISCOMAN 20,943,476 21,333,259 +389783
82 STASYA 14,390,394 14,768,704 +378310
83 ЕВАН КОЛІН КОЛІН 59,948,739 60,309,626 +360887
84 GROSU 61,196,752 61,550,842 +354090
85 TESLENKO 14,030,198 14,367,095 +336897
86 MOSE 20,815,382 21,151,943 +336561
87 LATEXFAUNA Латексфауна 46,990,309 47,325,481 +335172
88 Golubenko 66,603,038 66,930,077 +327039
89 Nikow 31,353,316 31,679,890 +326574
90 KLER 13,456,899 13,782,759 +325860
91 Наталія Бучинська 45,699,005 46,023,517 +324512
92 KOZAK SYSTEM Козак Систем 101,035,680 101,356,746 +321066
93 ZHANNET 385,014 704,120 +319106
94 Арсен Мірзоян 67,341,842 67,677,890 +318964
95 THE HARDKISS Хардкіс 252,895,879 253,214,554 +318675
96 OKS ОКС 15,139,677 15,447,434 +307757
97 Один в каное 120,145,383 120,451,914 +306531
98 ASHYK 7,138,684 7,444,869 +306185
99 VAHA Вахтанг Вахтангишвили VAHA 42,764,913 43,063,065 +298152
100 МАША КОНДРАТЕНКО 82,136,982 82,428,540 +291558
101 Степан Гіга 28,588,650 28,875,118 +286468
102 KRISTONKO Крістонко 43,497,094 43,780,579 +283485
103 Ivan NAVI NAVI Іван Наві 62,349,482 62,632,152 +282670
104 Михайло Хома 109,732,805 110,014,698 +281893
105 BRYKULETS 8,711,191 8,992,649 +281458
106 Святослав Вакарчук 24,978,868 25,259,265 +280397
107 ROXOLANA Роксолана 45,805,983 46,078,972 +272989
108 AVERIN 6,916,903 7,187,761 +270858
109 Олександр Пономарьов 133,943,206 134,214,026 +270820
110 СКАЙ SKAY С.К.А.Й. 80,701,138 80,968,319 +267181
111 CHURSANOV 5,689,145 5,955,154 +266009
112 Міша Крупін 12,843,719 13,109,424 +265705
113 Ірина Білик Iрина Бiлик 45,645,534 45,910,379 +264845
114 SUROV 20,089,150 20,352,190 +263040
115 Zlata Ognevich 21,699,723 21,960,146 +260423
116 Сергій Лазановський | RIDNYI СЕРГІЙ ЛАЗАНОВСЬКИЙ Сергій Лазановський 35,453,911 35,712,129 +258218
117 Томмі Версетті 11,287,664 11,542,299 +254635
118 Дядя Жора 25,179,518 25,430,773 +251255
119 NIKITIN 4,322,451 4,571,733 +249178
120 MELOVIN Меловін 48,187,574 48,426,852 +239278
121 ZWYNTAR 24,354,763 24,620,067 +237632
122 Admiralov 6,569,840 6,806,394 +236554
123 BRYANGIN БРЯНГІН 7,802,906 8,035,126 +232220
124 NK | НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ Настя Каменских NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ 153,000,953 153,233,090 +232137
125 Роман Скорпіон 69,733,312 69,965,202 +231890
126 KADNAY Каднай 21,953,997 22,182,840 +228843
127 Tabakov Павло Табаков 12,508,159 12,736,039 +227880
128 Настя Балог 19,325,819 19,550,846 +225027
129 SOBOL 58,119,485 58,342,056 +222571
130 ROMA TUZ РОМА ТУЗ 10,644,791 10,865,610 +220819
131 ТАСЯ 5,543,724 5,763,770 +220046
132 LELY45 Лилу45 Лілу45 28,480,108 28,692,796 +212688
133 KRABIK 2,178,282 2,386,209 +207927
134 Kolaba 46,418,945 46,625,091 +206146
135 Mirami Мірамі 126,113,090 126,314,890 +201800
136 Evgeny Khmara 6,144,173 6,341,561 +197388
137 Baryk 12,042,051 12,235,757 +193706
138 POSITIFF Позитив 81,149,730 81,343,366 +193636
139 BOTASHE 13,928,884 14,122,182 +193298
140 ARTISON 25,473,914 25,664,755 +190841
141 SOULJUST 9,910,549 10,099,888 +189339
142 діти інженерів 23,486,440 23,672,396 +185956
143 Go_A Go-A 96,100,175 96,285,179 +185004
144 Ssseruy 2,715,990 2,900,199 +184209
145 NICHKA 22,474,206 22,656,699 +182493
146 ZOZULYA Зозуля 87,343,201 87,524,983 +181782
147 Михайло ГРИЦКАН 20,084,203 20,265,339 +181136
148 Оля Цибульська ЦибульскаЯ 75,174,205 75,354,938 +180733
149 KARNA Карна 30,309,925 30,490,455 +180530
150 ЦВІТ КУЛЬБАБИ 32,126,764 32,304,936 +178172
151 Музиченьки 13,756,537 13,930,516 +173979
152 Ostap Drivko 8,852,855 9,025,781 +172926
153 EMUNA 3,979,592 4,147,482 +167890
154 Віталій Лобач 8,223,206 8,391,065 +167859
155 хейтспіч 24,778,392 24,945,954 +167562
156 OTOY Отой 18,993,209 19,160,550 +167341
157 LEBIGA 28,922,725 29,089,938 +167213
158 iSKra 8,403,506 8,569,233 +165727
159 TOF 41,214,772 41,379,237 +164465
160 Харцизи 17,799,575 17,963,895 +164320
161 ALEKSEEV Алексеев 59,529,338 59,691,748 +162410
162 Kondurakiy 8,138,399 8,300,472 +162073
163 Schmalgauzen 18,260,916 18,422,227 +161311
164 Liya Li 2,992,708 3,149,191 +156483
165 Андрій Кравченко 18,715,362 18,871,733 +156371
166 Мотор'Ролла MotoR'Rolla 19,051,773 19,207,758 +155985
167 MOLODI 13,885,983 14,041,823 +155840
168 KRBK 15,093,636 15,248,552 +154916
169 Друга Ріка Dруга Ріка 58,696,113 58,850,394 +154281
170 ТІНЬ СОНЦЯ 29,743,772 29,897,634 +153862
171 Паліндром 21,099,917 21,252,428 +152511
172 LESAN 3,863,030 4,013,928 +150898
173 Іван Попович 28,709,166 28,858,685 +149519
174 TAYANNA Таяна 72,962,731 73,110,682 +147951
175 Alexander Teslenko TESLENKO 22,767,081 22,913,051 +145970
176 Memories Avenue 17,208,183 17,350,209 +142026
177 OSTROVSKYI 29,241,847 29,383,403 +141556
178 Воплі Відоплясова ВВ Vopli Vidopliassova 45,341,413 45,482,076 +140663
179 AVERIN & CHURSANOV 28,073,941 28,214,553 +140612
180 TARABAROVA Тарабарова 59,179,505 59,318,295 +138790
181 FREAKY SIREN 6,501,878 6,640,638 +138760
182 VLADA K 10,943,282 11,081,970 +138688
183 Артем Лоік 24,885,001 25,023,239 +138238
184 MC PCIX 2,846,277 2,982,582 +136305
185 Віктор Винник і МЕРІ 39,248,905 39,385,007 +136102
186 NAVKA Навка 50,517,409 50,653,504 +136095
187 Саша Чемеров 17,185,590 17,318,136 +132546
188 Оксана Білозір 18,315,470 18,447,855 +132385
189 Время и Стекло 91,533,772 91,665,810 +132038
190 CKAYA 10,695,476 10,826,702 +131226
191 VOSKOBOINYK 6,040,778 6,171,959 +131181
192 Olivan 20,376,020 20,505,815 +129795
193 Андріана 26,740,425 26,869,633 +129208
194 ЮЛІЯ РÓЗНЕН 7,153,878 7,281,123 +127245
195 BAH.ROMA 6,595,074 6,720,766 +125692
196 ТАРТАК TARTAK Tartak 45,204,399 45,329,171 +124772
197 OMUT Дмитро Сисоєв 10,607,845 10,729,997 +122152
198 Олег Винник 153,504,071 153,625,895 +121824
199 Фіолет 49,406,765 49,528,207 +121442
200 ENLEO 45,418,288 45,539,384 +121096
201 Вова зі Львова VovaZiLvova VovaZiL'vova 76,374,207 76,495,063 +120856
202 Наталія Могилевська Могилевская Наталья Могилевская 36,692,252 36,812,854 +120602
203 Lama Лама 45,494,454 45,614,789 +120335
204 BITZ 15,894,789 16,014,782 +119993
205 YAGODA Ягода 6,902,559 7,021,814 +119255
206 Лея 8,850,463 8,967,577 +117114
207 Сусіди Стерплять 9,159,005 9,273,289 +114284
208 Jerry Hei 3,067,223 3,181,407 +114184
209 Пиріг і Батіг 10,028,696 10,141,722 +113026
210 PATSYKI Z FRANEKA / PZF PATSYKI Z FRANEKA Пацики з Франека 52,549,681 52,662,410 +112729
211 Michelle Andrade 37,622,288 37,734,596 +112308
212 Voloshyn Волошин 41,394,890 41,505,837 +110947
213 Phil it 7,099,798 7,210,606 +110808
214 DELAMER 33,885,631 33,996,308 +110677
215 Кажанна 15,195,603 15,304,398 +108795
216 Гоня 12,693,784 12,801,948 +108164
217 SUDNO 9,339,273 9,446,918 +107645
218 Був'є 25,567,708 25,675,245 +107537
219 Ляпис Трубецкой 24,492,886 24,599,892 +107006
220 Ніколас Карма 11,434,980 11,541,164 +106184
221 ДК Енергетик 6,112,622 6,218,636 +106014
222 KHAYAT Хаят 23,887,229 23,992,889 +105660
223 BAHROMA БАХРОМА 2,023,979 2,128,426 +104447
224 Оля Полякова 44,678,868 44,782,567 +103699
225 Ikigai 1,314,434 1,414,289 +99855
226 Дім Культури NAZVA NAZVA 13,787,920 13,886,698 +98778
227 Nazar Drago 3,455,288 3,551,583 +96295
228 ДАВНЯ КАЗКА 1,391,459 1,486,923 +95464
229 Tember Blanche 42,584,944 42,679,857 +94913
230 Bakun БАКУН 16,956,780 17,051,723 +94557
231 МЮСЛІ UA 50,160,497 50,254,011 +93514
232 Сергій Заболотний 2,385,569 2,477,413 +91844
233 BAKALOVA 1,082,951 1,174,527 +91576
234 Сергій Лазановський 2,516,835 2,608,348 +91513
235 VSIVDOMA 19,739,142 19,830,381 +91239
236 Rohata Zhaba Рогата Жаба 10,016,197 10,107,142 +90945
237 KAMALIYA Камалія 17,207,977 17,298,249 +90272
238 Kosmirak 10,865,580 10,955,661 +90081
239 LEVCHENKO 4,034,902 4,124,973 +90071
240 тарас тополя 53,031,896 53,121,966 +90070
241 МУР 4,868,745 4,957,500 +88755
242 Леся Нікітюк 26,047,210 26,133,964 +86754
243 Шершень 21,657,783 21,744,291 +86508
244 ЛЮСЯ КАВА 25,896,083 25,982,551 +86468
245 ALISA 46,667,666 46,752,677 +85011
246 PATSYKI Z FRANEKA 3,458,397 3,542,208 +83811
247 Vlad Darwin Влад Дарвин Влад Дарвін 13,188,742 13,272,616 +83793
248 YOXDEN 5,025,484 5,107,078 +81594
249 Не Ждали 7,223,576 7,304,863 +81287
250 Тоні Браско 4,396,240 4,477,422 +81182
251 BEREZA 1,295,112 1,375,627 +80515
252 SODIRAY 960,951 1,041,379 +80428
253 XSERGO 5,984,767 6,064,247 +79480
254 Міша Правильний 6,752,240 6,831,239 +78999
255 Vivienne Mort 32,628,383 32,706,743 +78360
256 NAIMES 5,326,931 5,404,704 +77773
257 STOSLIV 5,401,375 5,478,349 +76974
258 ТНМК 46,610,458 46,686,808 +76350
259 GARIO NELLS 472,660 548,440 +75780
260 LAUD Лауд 34,231,729 34,306,708 +74979
261 LAZANOVSKYI I RIDNYI 4,678,831 4,753,799 +74968
262 VIP Тернопіль 164,529 239,345 +74816
263 Енджі Крейда 29,608,005 29,683,374 +73348
264 SKOMOROH 944,813 1,017,649 +72836
265 Shmiska 7,658,465 7,731,293 +72828
266 Sonya Kay СОНЯ КЕЙ SONYA KAY 16,586,745 16,656,255 +69510
267 YourCoach 11,243,828 11,312,836 +69008
268 POLINA DASHKOVA 19,300,127 19,368,907 +68780
269 Grohotsky Ігор Грохоцький Грохоцкий 18,908,718 18,976,895 +68177
270 Tony Tonite 6,605,189 6,672,706 +67517
271 SKOF 6,358,440 6,425,719 +67279
272 ПАВЛО ЗІБРОВ 15,520,816 15,587,903 +67087
273 Олег Скрипка 4,908,842 4,975,335 +66493
274 Петро Чорний 37,723,618 37,789,906 +66288
275 Ann in Black 11,827,870 11,894,032 +66162
276 VERLOKA 7,643,577 7,709,037 +65460
277 Tom Soda 8,232,221 8,297,467 +65246
278 анастимоза 6,468,716 6,533,764 +65048
279 РУСЛАНА Ruslana 24,390,438 24,455,223 +64785
280 Gelya Zozulya 656,229 720,653 +64424
281 Гурт БУДЬМО 11,174,752 11,238,604 +63852
282 PROKOPCHUK 567,879 630,414 +62535
283 Олександр Положинський 6,697,697 6,759,471 +61774
284 Назарій Яремчук 19,623,783 19,684,682 +60899
285 PROBASS ∆ HARDI Пробас 51,461,873 51,522,747 +60874
286 Grandma's Smuzi 22,038,358 22,099,169 +60811
287 Sergey Kroitoru 558,109 618,857 +60748
288 Karta Svitu Карта Світу 29,113,370 29,173,542 +60172
289 Gezweirdo 12,479,339 12,539,398 +60059
290 Sofí Sowá 268,830 328,436 +59606
291 Гордій Старух Gordiy Starukh 13,440,967 13,500,459 +59492
292 PAUCHEK Тьома Паучек 17,609,443 17,668,923 +59480
293 Bulvar Lu 4,612,614 4,670,924 +58310
294 Гражданин Топинамбур 9,122,311 9,180,594 +58283
295 Sasha Norova 3,896,952 3,955,152 +58200
296 Крихітка Крихітка Цахес Саша Кольцова 12,294,948 12,353,092 +58144
297 KRUTЬ KRUT Марина Круть 10,005,610 10,063,567 +57957
298 Уляна Дель Рей 489,622 546,800 +57178
299 ДІТИ ФРІСТАЙЛА 6,109,667 6,208,762 +56885
300 AVIATOR АВІАТОР 11,121,482 11,178,285 +56803
301 MARIIA DOVGAUK 12,573,770 12,630,406 +56636
302 KYIVSTONER 3,805,013 3,861,583 +56570
303 LIDA LEE 5,422,134 5,477,898 +55764
304 Поль Манандіз Paul Manandise 22,225,709 22,281,187 +55478
305 Фир 8,424,701 8,480,159 +55458
306 Юлія Ро́знен YULIYA RÓZNEN ЮЛІЯ РÓЗНЕН 18,019,031 18,073,844 +54813
307 Mistmorn 17,764,534 17,818,611 +54077
308 Рижуня 17,261,198 17,314,952 +53754
309 Misha Scorpion 9,511,427 9,565,109 +53682
310 ANNA MARIA Анна-Мария Анна Мария 4,787,344 4,840,812 +53468
311 Цвях 5,964,484 6,016,404 +51920
312 YURA ZVONAR 1,609,008 1,660,849 +51841
313 Андрій Середа 1,992,741 2,044,577 +51836
314 Брати Гадюкіни 10,623,214 10,674,873 +51659
315 Yurcash Юркеш 14,475,314 14,526,666 +51352
316 MI MI MARII 758,884 810,154 +51270
317 Околиця 1,271,632 1,322,812 +51180
318 КОРАЛЛІ 1,700,252 1,751,284 +51032
319 YATSUTA 6,073,638 6,124,647 +51009
320 Don Maron 1,270,680 1,321,619 +50939
321 Юрій Йосифович 2,339,095 2,389,695 +50600
322 ONUKA Онука 40,624,638 40,674,584 +49946
323 MBY 6,079,781 6,129,566 +49785
324 BaWN 3,448,556 3,498,144 +49588
325 VERONIKA 4,831,125 4,880,700 +49575
326 VOYTYA 5,240,005 5,289,376 +49371
327 The Вуса 14,597,754 14,646,470 +48716
328 XAC 1,037,410 1,085,990 +48580
329 СХОЖА 18,130,777 18,179,293 +48516
330 O.TORVALD Оторвальд 13,195,794 13,243,646 +47852
331 Riffmaster РІфмастер 15,183,605 15,231,364 +47759
332 MAYOROVA 21,235,522 21,283,115 +47593
333 Володимир Івасюк 20,991,257 21,038,612 +47355
334 Ярина Квасній 18,732,875 18,779,934 +47059
335 De-ne-De 7,034,815 7,081,791 +46976
336 Гайтана GAITANA 10,319,780 10,366,581 +46801
337 Сергій Бабкін Сергей Бабкин 42,391,915 42,438,670 +46755
338 Василь Зінкевич 10,687,342 10,733,363 +46021
339 NASTEISHA 6,871,189 6,917,139 +45950
340 renie cares 6,858,315 6,903,305 +44990
341 jockii druce 11,399,251 11,443,763 +44512
342 The Elliens 7,922 52,204 +44282
343 Jamala Джамала 38,863,147 38,907,309 +44162
344 BARABANDA 17,753,802 17,797,719 +43917
345 Mad Heads 13,947,480 13,991,358 +43878
346 Заліско Андрій Заліско 11,364,412 11,407,956 +43544
347 Sasha Boole Саша Буль 6,439,699 6,483,198 +43499
348 KINDRAT 6,139,653 6,183,001 +43348
349 MALA 2,781,449 2,824,642 +43193
350 СКВЕР 2,122,860 2,166,002 +43142
351 СТРУКТУРА ЩАСТЯ 8,778,934 8,821,226 +42292
352 Маніфест 9,734,225 9,776,426 +42201
353 TRAVINSKIY 11,058,982 11,100,787 +41805
354 Потап ОЛЕКСІЙ ПОТАПЕНКО ПТП 80,203,163 80,244,762 +41599
355 Bandi&Bagi 4,485,686 4,527,086 +41400
356 VBILOUS 1,605,570 1,646,598 +41028
357 ШАБЛЯ 29,693,168 29,734,133 +40965
358 АСАФАТОV АСАФАТОВ СЕРГІЙ ACAФATOV 11,044,384 11,085,335 +40951
359 КАЙА 1,359,502 1,399,913 +40411
360 MiKAEL 354,285 394,282 +39997
361 Циферблат Ziferblat 3,389,971 3,429,773 +39802
362 $CRM $CREAM SCREAM 5,434,944 5,474,475 +39531
363 Pianoбой 30,059,210 30,098,570 +39360
364 OT VINTA От Вінта 29,188,356 29,227,497 +39141
365 BERESTOVYI 6,968,479 7,007,555 +39076
366 Je Ami 273,284 311,821 +38537
367 Розум Зник 3,104,321 3,142,704 +38383
368 PUSTOVIT 6,352,654 6,391,028 +38374
369 ОЛЕКСІЙ КРЮК 11,281,147 11,319,260 +38113
370 DEMCHUK 11,725,917 11,764,014 +38097
371 JEVAGA 3,533,293 3,571,024 +37731
372 GRISANA 2,084,211 2,121,923 +37712
373 Santorin Санторін 9,992,633 10,030,337 +37704
374 Анастасія Приходько Анастасия Приходько 12,470,717 12,508,174 +37457
375 Nazarii Rubel 65,045 102,329 +37284
376 Громадянин Топінамбур Гражданін Топінамбур 4,158,490 4,195,416 +36926
377 Кодекс Честі 912,220 948,965 +36745
378 макс пташник 12,221,462 12,257,973 +36511
379 Сергій Мироненко 11,554,941 11,591,096 +36155
380 Фрай 2,461,501 2,497,474 +35973
381 Аркадій Войтюк 30,874,167 30,909,987 +35820
382 КОМУ ВНИЗ 6,297,827 6,332,899 +35072
383 східзахід 3,886,507 3,921,355 +34848
384 Христина Панасюк 25,691,153 25,725,990 +34837
385 askwhen 3,246,114 3,280,921 +34807
386 Bartky 455,713 490,487 +34774
387 КОРУПЦІЯ 15,475,231 15,509,932 +34701
388 Наталка Карпа KARPA Natalka Karpa 10,790,709 10,825,368 +34659
389 SPIV BRATIV Спів Братів 22,049,076 22,083,610 +34534
390 badactress 4,090,792 4,125,270 +34478
391 Іван Дорн Ivan Dorn Иван Дорн 13,533,976 13,568,175 +34199
392 ZippO 1,170,320 1,204,452 +34132
393 Скруджи 4,012,979 4,046,839 +33860
394 Харфанг 11,610,003 11,643,725 +33722
395 Liza Bibikova 3,340,637 3,374,314 +33677
396 SWOIIA 5,351,802 5,385,230 +33428
397 дмитрий антонов 2,000,401 2,033,557 +33156
398 Epolets Еполетс 11,979,237 12,012,330 +33093
399 Tina Petriv 449,123 482,131 +33008
400 MBreeze Mountain Breeze 17,054,664 17,087,414 +32750
401 The Alibi Sisters 2,211,929 2,244,374 +32445
402 METELyK 1,106,805 1,139,012 +32207
403 Fiinka Фінка 9,129,421 9,161,421 +32000
404 Hura 802,175 833,974 +31799
405 DakhaBrakha ДАХА БРАХА 19,523,693 19,555,274 +31581
406 Esphyr 1,584,631 1,615,982 +31351
407 Катя Chilly Katya Chilly Катя чілі 8,037,159 8,068,409 +31250
408 Korolova 1,554,622 1,585,830 +31208
409 МАРИНА ПОЛОНЧАК 9,973,196 10,004,122 +30926
410 MORPHOM Морфом 10,044,677 10,075,409 +30732
411 SVAROG LIGHT 1,467,016 1,497,733 +30717
412 KOVALEVSKiY & RAPHAiL 9,764,275 9,794,676 +30401
413 Lika Savar 1,636,209 1,666,568 +30359
414 Влад Ульянич 819,714 849,708 +29994
415 ANSTAY 1,356,567 1,386,420 +29853
416 FAITH band 3,609,840 3,639,470 +29630
417 Ziferblat 1,513,610 1,543,170 +29560
418 TOLOKA 7,476,670 7,506,019 +29349
419 Rokston 1,386,979 1,416,218 +29239
420 Vova Cigan 3,946,288 3,975,356 +29068
421 Білий Бо, PRBLSK 3,375,155 3,404,171 +29016
422 The ВЙО 7,187,259 7,216,259 +29000
423 Hopey 368,465 396,995 +28530
424 СолоХа 12,404,732 12,433,241 +28509
425 Нумер 482 16,196,347 16,224,769 +28422
426 Анна Буткевич 3,868,505 3,896,761 +28256
427 Хтось Із Заходу 3,028,677 3,056,923 +28246
428 Тріо Маренич 8,881,009 8,909,184 +28175
429 BERAIA 791,377 819,468 +28091
430 Made in Ukraine 15,949,891 15,977,753 +27862
431 Gerdan Theatre 988,192 1,016,047 +27855
432 KUZMER 10,072,730 10,100,568 +27838
433 Любов Чайковська 3,302,078 3,329,669 +27591
434 GRATY 3,113,845 3,141,230 +27385
435 Ждан 11,126,581 11,153,865 +27284
436 Chekson Чексон 6,675,212 6,702,350 +27138
437 Тарас Петриненко 5,331,698 5,358,514 +26816
438 Steve G 6,694,866 6,721,270 +26404
439 Ната-Лі 6,084,043 6,110,405 +26362
440 Bankai_lofi 1,973,854 2,000,038 +26184
441 Makarenko 884,221 910,293 +26072
442 New 'Z' Cool Newz Cool 2,544,194 2,569,894 +25700
443 Настя Борщ 1,577,037 1,602,627 +25590
444 Лівінстон 5,101,556 5,127,136 +25580
445 Олег Чигер 2,462,915 2,488,449 +25534
446 temstime 517,315 542,627 +25312
447 Катерина Бужинська 3,506,176 3,531,484 +25308
448 Tarko 1,250,304 1,275,495 +25191
449 МУАЯД 550,907 575,899 +24992
450 NAZVA 948,769 973,654 +24885
451 Geed 1,564,210 1,589,071 +24861
452 Small Depo 1,041,699 1,066,181 +24482
453 Божена Дар 6,115,749 6,140,114 +24365
454 CEPASA 3,065,257 3,089,537 +24280
455 Юля Юріна 1,116,555 1,140,698 +24143
456 ANDRIANA 203,518 227,615 +24097
457 Pozdniakov 2,558,558 2,582,370 +23812
458 Max Triss 8,861,417 8,885,183 +23766
459 Мія Рамарі 1,810,381 1,834,111 +23730
460 артилерія 6,169,259 6,192,928 +23669
461 Орест Лютий Антін Мухарський 7,153,355 7,176,927 +23572
462 USTYM 3,627,930 3,651,483 +23553
463 Рома Майк 4,322,358 4,345,739 +23381
464 Олександр Роменський 2,804,734 2,828,073 +23339
465 THE MANEKEN 247,121 270,338 +23217
466 Vaся Club 2,411,912 2,435,023 +23111
467 Authentix 3,349,698 3,372,545 +22847
468 Blockbaby 1,671,118 1,693,936 +22818
469 TARAS KEEN 6,581,576 6,604,309 +22733
470 Після Дощу 4,336,271 4,358,976 +22705
471 satelibra 3,943,358 3,965,903 +22545
472 Ла-Манш 1,281,599 1,304,099 +22500
473 VECHIR 2,060,783 2,083,061 +22278
474 Мішаня 6,425,977 6,448,227 +22250
475 EDGAR TI 1,513,821 1,536,068 +22247
476 YOGEN 7,825,321 7,847,524 +22203
477 ТІК 4,541,808 4,563,892 +22084
478 ba.latskii 7,211,526 7,233,475 +21949
479 5 Vymir 1,270,053 1,291,980 +21927
480 Ніна Матвієнко 11,914,653 11,936,575 +21922
481 Крістіна Присяжнюк 2,180,751 2,202,450 +21699
482 Tapolsky 5,325,469 5,347,144 +21675
483 КИЛИММЕН 3,612,799 3,634,313 +21514
484 Захар 7,773,709 7,795,041 +21332
485 The Gitas 11,359,603 11,380,762 +21159
486 Сергій Лазановський 2,744,957 2,765,933 +20976
487 exstas 2,796,905 2,817,877 +20972
488 GNATYSHEN 539,982 560,795 +20813
489 beshket 2,628,884 2,649,653 +20769
490 REBUS 285,395 305,907 +20512
491 hurtom 2,095,791 2,116,215 +20424
492 zhenykk 4,151,437 4,171,823 +20386
