Weekno Beta unread messages


Найбільша платформа української музики

Кількість пісень
Кількість артистів
Загальна кількість переглядів



# Виконавець Перегляди тиждень тому Перегляди зараз Приріст за тиждень Прослухати
1 Drevo 39,790,878 45,458,517 +5667639
2 YAKTAK Яктак 631,953,509 636,681,022 +4727513
3 Alena Omargalieva Олена Омаргалієва Алена Омаргалиева 119,927,323 123,119,971 +3192648
4 ШУГАР 79,598,032 82,763,649 +3165617
5 Parfeniuk 201,596,539 204,605,669 +3009130
6 Jerry Heil 295,984,330 298,529,259 +2544929
7 DOROFEEVA Дорофеева 367,439,222 369,679,907 +2240685
8 Антитіла 312,885,319 315,120,428 +2235109
9 Klavdia Petrivna 278,957,846 281,185,557 +2227711
10 АРТЕМ ПИВОВАРОВ PIVOVAROV 548,636,072 550,646,940 +2010868
11 Volkanov 123,093,181 125,088,794 +1995613
12 Chico & Qatoshi 170,168,639 172,149,177 +1980538
13 kavabanga Depo kolibri 86,712,411 88,396,079 +1683668
14 100Лиця СТОЛИЦЯ 151,592,648 153,214,077 +1621429
15 Анна Трінчер Анна Тринчер 164,083,382 165,667,158 +1583776
16 paashee 42,828,340 44,383,757 +1555417
17 ТIК Тік TIK 62,994,419 64,532,830 +1538411
18 KOLA Кола 291,714,932 293,239,501 +1524569
19 SKOFKA Скофка 473,217,526 474,668,008 +1450482
20 Океан Ельзи 523,405,403 524,820,158 +1414755
21 DOVI Дові 110,135,084 111,468,556 +1333472
22 SAMCHUK 55,050,280 56,309,698 +1259418
23 Максим Бородін 164,302,750 165,538,118 +1235368
24 MAX BARSKIH Макс Барскіх 137,339,838 138,574,276 +1234438
25 SKYLERR Скайлер 129,485,120 130,711,476 +1226356
26 БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ BEZ ОБМЕЖЕНЬ БЕZ ОБМЕЖЕНЬ 363,441,397 364,636,755 +1195358
27 MONATIK Монатік 153,055,853 154,249,621 +1193768
28 MamaRika Мамаріка 166,957,065 168,142,494 +1185429
29 KALUSH Калуш 447,780,829 448,954,971 +1174142
30 YARMAK Ярмак 149,282,815 150,439,002 +1156187
31 ОЧІ В ОЧІ 95,391,955 96,542,344 +1150389
32 Domiy 140,465,126 141,598,828 +1133702
33 DIBROVA 62,188,306 63,269,190 +1080884
34 Скрябін Скрябин Cкрябiн 244,092,196 245,116,011 +1023815
35 FIЇNKA 21,770,078 22,785,507 +1015429
36 LOMIY 3,844,902 4,853,054 +1008152
37 CHEEV Чів Чеев 126,492,887 127,463,921 +971034
38 Юлія Думанська 64,737,523 65,684,392 +946869
39 IVAN LIULENOV 4,763,909 5,695,533 +931624
40 YAROMIYA 43,966,358 44,887,274 +920916
41 ХАС ХАC 47,708,802 48,626,947 +918145
42 SHUMEI Шумей 163,474,421 164,388,909 +914488
43 DAMNITSKYI 3,414,807 4,322,834 +908027
44 VARASH 35,079,018 35,985,815 +906411
45 Фліт 1,822,028 2,606,958 +784930
46 SadSvit 95,957,022 96,719,226 +762204
47 Нікіта Кісельов 78,260,231 79,006,070 +745839
48 Victoria Niro 54,238,931 54,981,212 +742281
49 alyona alyona 236,199,955 236,939,989 +740034
50 KAZKA Казка 762,747,058 763,480,054 +732996
51 BURLA БАРЛА БУРЛА 62,042,674 62,774,337 +731663
52 Геля Зозуля 48,825,055 49,545,359 +720304
53 Віталій Козловський ВІТАЛІЙ КОЗЛОВСЬКИЙ 36,522,890 37,238,430 +715540
54 Wellboy Велбой 235,702,248 236,437,600 +704880
55 Олена Тополя Alyosha OLENA TOPOLIA 74,356,164 75,045,873 +689709
56 Agape 44,588,742 45,251,881 +663139
57 Білий Бо 31,953,763 32,600,188 +646425
58 Тіна Кароль Тина Кароль Tina Karol 136,134,376 136,832,659 +633985
59 OSTY 55,411,088 56,042,241 +631153
60 KOZAK SIROMAHA Козак Сіромаха 95,588,084 96,215,430 +627346
61 TVORCHI Творчі 33,787,307 34,391,830 +604523
62 Злата Огнєвіч Злата Огневич Zlata Ognevich 108,611,198 109,170,970 +559772
63 Бумбокс 178,347,559 178,878,279 +530720
64 Іво Бобул 24,682,577 25,207,366 +524789
65 DZIDZIO Дзідзьо 482,319,922 482,836,739 +516817
66 Dima PROKOPOV Діма Прокопов 76,699,042 77,215,269 +516227
67 Курган & Agregat 37,494,706 38,000,843 +506137
68 Жадан і Собаки 67,983,741 68,482,252 +498511
69 Kalush Orchestra 128,310,484 128,807,912 +497428
70 Тоня Матвієнко 64,743,944 65,215,868 +471924
71 Віктор Павлік Виктор Павлик 44,578,387 45,048,978 +470591
72 QUEST PISTOLS 65,881,536 66,341,048 +459512
73 ADAM АДАМ 50,352,631 50,813,020 +456925
74 Ірина Федишин 145,483,350 145,919,642 +436292
75 KREMENTSOVA 23,364,141 23,800,421 +436280
76 Христина Соловій 233,642,989 234,064,281 +421292
77 Тарас Чубай TARAS CHUBAI 77,879,293 78,285,957 +406664
78 STASYA 13,958,873 14,361,413 +402540
79 Balsam 52,780,965 53,181,835 +400870
80 GROSU 60,817,575 61,196,752 +379177
81 DISCOMAN 20,580,287 20,943,476 +363189
82 ЕВАН КОЛІН КОЛІН 59,602,797 59,948,739 +345942
83 THE HARDKISS Хардкіс 252,554,546 252,895,879 +341333
84 MOSE 20,486,529 20,815,382 +328853
85 ZHANNET 58,499 385,014 +326515
86 KLER 13,136,240 13,456,899 +320659
87 KOZAK SYSTEM Козак Систем 100,719,821 101,040,069 +320248
88 TESLENKO 13,712,169 14,030,201 +318032
89 Один в каное 119,828,117 120,145,383 +317266
90 Наталія Бучинська 45,393,412 45,699,005 +305593
91 VAHA Вахтанг Вахтангишвили VAHA 42,460,149 42,764,913 +304764
92 Ірина Білик Iрина Бiлик 45,386,007 45,690,329 +304322
93 LATEXFAUNA Латексфауна 46,687,727 46,990,857 +303130
94 KRISTONKO Крістонко 43,305,225 43,607,582 +302357
95 BRYKULETS 8,409,000 8,711,307 +302307
96 МАША КОНДРАТЕНКО 81,836,445 82,136,982 +300537
97 Nikow 31,054,478 31,354,923 +300445
98 AVERIN 6,617,970 6,916,903 +298933
99 CHURSANOV 5,394,442 5,689,145 +294703
100 OKS ОКС 14,849,804 15,139,677 +289873
101 СКАЙ SKAY С.К.А.Й. 80,415,304 80,704,856 +289552
102 Golubenko 66,349,515 66,635,770 +286255
103 Zlata Ognevich 21,420,797 21,699,723 +278926
104 ASHYK 6,862,252 7,138,684 +276432
105 Михайло Хома 109,539,583 109,812,935 +273352
106 SUROV 19,819,895 20,089,150 +269255
107 Святослав Вакарчук 24,712,381 24,978,868 +266487
108 Олександр Пономарьов 133,678,599 133,944,297 +265698
109 Ivan NAVI NAVI Іван Наві 62,090,079 62,349,482 +259403
110 NIKITIN 4,158,160 4,415,799 +257535
111 ZWYNTAR 24,103,447 24,382,435 +251316
112 MELOVIN Меловін 47,936,693 48,187,574 +250881
113 VOLODYMYR DANTES Дантес DANTES 35,716,759 35,963,231 +246472
114 KADNAY Каднай 21,708,929 21,953,997 +245068
115 ROXOLANA Роксолана 45,564,606 45,805,983 +241377
116 Міша Крупін 12,603,734 12,843,719 +239985
117 Сергій Лазановський | RIDNYI СЕРГІЙ ЛАЗАНОВСЬКИЙ Сергій Лазановський 35,214,687 35,453,911 +239224
118 Степан Гіга 28,352,865 28,588,650 +235785
119 Роман Скорпіон 69,497,623 69,733,345 +235722
120 NK | НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ Настя Каменских NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ 152,765,812 153,000,953 +235141
121 Томмі Версетті 11,053,914 11,287,664 +233750
122 Арсен Мірзоян 67,118,253 67,365,292 +229955
123 Kolaba 46,195,412 46,422,306 +226894
124 SOBOL 57,895,096 58,119,497 +224401
125 ROMA TUZ РОМА ТУЗ 10,588,656 10,806,058 +217402
126 EMUNA 3,762,872 3,979,592 +216720
127 Admiralov 6,418,060 6,631,599 +213539
128 BRYANGIN БРЯНГІН 7,594,200 7,802,906 +208706
129 Tabakov Павло Табаков 12,299,732 12,508,159 +208427
130 Оля Цибульська ЦибульскаЯ 74,967,766 75,174,205 +206439
131 ТАСЯ 5,339,217 5,543,724 +204507
132 Mirami Мірамі 125,910,186 126,113,090 +202904
133 Evgeny Khmara 5,941,579 6,144,173 +202594
134 Go_A Go-A 95,902,017 96,100,175 +198158
135 Настя Балог 19,097,021 19,291,669 +194648
136 POSITIFF Позитив 80,956,579 81,149,730 +193151
137 MOLODI 13,700,254 13,885,983 +185729
138 ЦВІТ КУЛЬБАБИ 31,942,910 32,126,764 +183854
139 діти інженерів 23,304,143 23,486,440 +182297
140 iSKra 8,221,245 8,403,506 +182261
141 ZOZULYA Зозуля 87,161,215 87,343,201 +181986
142 BOTASHE 13,747,446 13,928,884 +181438
143 KRBK 14,912,726 15,093,636 +180910
144 SOULJUST 9,730,066 9,910,549 +180483
145 TAYANNA Таяна 72,782,504 72,962,731 +180227
146 LELY45 Лилу45 Лілу45 28,301,943 28,480,108 +178165
147 Михайло ГРИЦКАН 19,906,140 20,084,280 +178140
148 KARNA Карна 30,131,854 30,309,925 +178071
149 NICHKA 22,297,337 22,474,206 +176869
150 KRABIK 1,999,917 2,176,513 +176596
151 Ostap Drivko 8,676,575 8,852,855 +176280
152 ARTISON 25,298,562 25,473,914 +175352
153 Schmalgauzen 18,086,090 18,260,916 +174826
154 OTOY Отой 18,823,258 18,993,215 +169957
155 хейтспіч 24,622,279 24,787,819 +165540
156 Liya Li 2,827,689 2,992,708 +165019
157 Ssseruy 2,551,859 2,715,990 +164131
158 Іван Попович 28,569,490 28,730,792 +161302
159 Baryk 11,799,068 11,959,126 +160058
160 LEBIGA 28,763,793 28,922,725 +158932
161 TOF 41,059,586 41,214,772 +155186
162 Харцизи 17,644,916 17,799,575 +154659
163 ALEKSEEV Алексеев 59,375,985 59,529,338 +153353
164 Мотор'Ролла MotoR'Rolla 18,898,531 19,051,773 +153242
165 YAGODA Ягода 6,750,200 6,902,609 +152409
166 Kondurakiy 7,986,232 8,138,399 +152167
167 Паліндром 20,948,066 21,099,917 +151851
168 NAVKA Навка 50,365,559 50,517,409 +151850
169 Memories Avenue 17,056,604 17,208,183 +151579
170 Grandma's Smuzi 21,890,543 22,039,595 +149052
171 OSTROVSKYI 28,130,089 28,277,471 +147382
172 Андрій Кравченко 18,569,488 18,715,362 +145874
173 TARABAROVA Тарабарова 59,035,937 59,180,602 +144665
174 ТІНЬ СОНЦЯ 29,602,175 29,743,772 +141597
175 Olivan 20,234,525 20,376,096 +141571
176 MC PCIX 2,705,139 2,846,277 +141138
177 AVERIN & CHURSANOV 27,934,101 28,074,230 +140129
178 Артем Лоік 24,748,632 24,888,412 +139780
179 Воплі Відоплясова ВВ Vopli Vidopliassova 45,202,707 45,341,413 +138706
180 CKAYA 10,556,947 10,695,496 +138549
181 FREAKY SIREN 6,480,712 6,618,942 +138230
182 VLADA K 10,805,767 10,943,282 +137515
183 Віталій Лобач 7,857,489 7,991,870 +134381
184 Друга Ріка Dруга Ріка 58,564,127 58,696,144 +132017
185 Віктор Винник і МЕРІ 39,118,458 39,248,905 +130447
186 Наталія Могилевська Могилевская Наталья Могилевская 36,564,597 36,692,252 +127655
187 VOSKOBOINYK 5,913,625 6,040,778 +127153
188 Сусіди Стерплять 9,033,063 9,159,005 +125942
189 Олег Винник 153,385,842 153,510,830 +124988
190 ТАРТАК TARTAK Tartak 45,080,520 45,204,399 +123879
191 Voloshyn Волошин 41,271,215 41,394,890 +123675
192 Фіолет 49,283,862 49,406,854 +122992
193 PATSYKI Z FRANEKA / PZF PATSYKI Z FRANEKA Пацики з Франека 52,428,012 52,549,684 +121672
194 BAH.ROMA 6,473,621 6,595,074 +121453
195 Время и Стекло 91,412,323 91,533,772 +121449
196 Оксана Білозір 18,194,810 18,315,516 +120706
197 KAMALIYA Камалія 17,087,430 17,207,977 +120547
198 Вова зі Львова VovaZiLvova VovaZiL'vova 76,254,253 76,374,207 +119954
199 Alexander Teslenko TESLENKO 22,647,194 22,767,081 +119887
200 BAHROMA БАХРОМА 1,906,769 2,023,979 +117210
201 BITZ 15,779,115 15,894,898 +115783
202 Jerry Hei 2,952,385 3,067,223 +114838
203 Гоня 12,579,056 12,693,784 +114728
204 ЮЛІЯ РÓЗНЕН 7,039,459 7,153,878 +114419
205 Phil it 6,985,413 7,099,798 +114385
206 Ikigai 1,200,648 1,314,434 +113786
207 Андріана 26,627,465 26,740,441 +112976
208 ENLEO 45,305,624 45,418,288 +112664
209 ДК Енергетик 6,000,386 6,112,622 +112236
210 Музиченьки 13,644,789 13,756,537 +111748
211 Дядя Жора 25,068,509 25,179,518 +111009
212 Кажанна 15,086,041 15,195,603 +109562
213 DELAMER 33,776,387 33,885,751 +109364
214 Пиріг і Батіг 9,919,622 10,028,696 +109074
215 Ляпис Трубецкой 24,383,891 24,492,886 +108995
216 OMUT Дмитро Сисоєв 10,499,429 10,607,845 +108416
217 Lama Лама 45,386,377 45,494,454 +108077
218 ДАВНЯ КАЗКА 1,283,574 1,391,459 +107885
219 ЛЮСЯ КАВА 25,788,883 25,896,083 +107200
220 SUDNO 9,233,555 9,339,273 +105718
221 VSIVDOMA 19,636,219 19,739,142 +102923
222 Оля Полякова 44,596,308 44,697,614 +101306
223 Дім Культури NAZVA NAZVA 13,688,341 13,787,920 +99579
224 Ніколас Карма 11,338,793 11,435,412 +96619
225 Сергій Заболотний 2,289,958 2,385,569 +95611
226 Був'є 25,472,204 25,567,708 +95504
227 Tember Blanche 42,489,463 42,584,944 +95481
228 МУР 4,775,219 4,868,745 +93526
229 Сергій Лазановський 2,424,619 2,516,835 +92216
230 МЮСЛІ UA 50,068,328 50,160,497 +92169
231 Nazar Drago 3,364,244 3,455,288 +91044
232 Лея 8,759,663 8,850,463 +90800
233 LEVCHENKO 3,945,247 4,034,902 +89655
234 Vlad Darwin Влад Дарвин Влад Дарвін 13,099,231 13,188,823 +89511
235 KHAYAT Хаят 23,798,138 23,887,229 +89091
236 тарас тополя 52,945,498 53,033,919 +88421
237 Rohata Zhaba Рогата Жаба 9,927,807 10,016,197 +88390
238 Міша Правильний 6,657,070 6,741,761 +84691
239 ТНМК 46,526,602 46,610,798 +84196
240 Bakun БАКУН 16,873,862 16,957,166 +82918
241 PATSYKI Z FRANEKA 3,376,618 3,458,397 +81779
242 Не Ждали 7,141,885 7,223,576 +81691
243 Vivienne Mort 32,546,780 32,628,383 +81603
244 Шершень 21,577,798 21,658,440 +80642
245 Shmiska 7,578,606 7,658,465 +79859
246 ALISA 46,588,160 46,667,666 +79506
247 NAIMES 5,220,341 5,299,099 +78758
248 Sofí Sowá 190,471 268,830 +78359
249 Гордій Старух Gordiy Starukh 13,363,123 13,440,967 +77844
250 SODIRAY 899,437 976,040 +76603
251 VIP Тернопіль 88,869 164,529 +75660
252 Kosmirak 10,790,638 10,865,771 +75133
253 Tom Soda 8,158,022 8,232,221 +74199
254 STOSLIV 5,294,897 5,369,012 +74115
255 XSERGO 5,909,807 5,983,005 +73198
256 Тоні Браско 4,323,932 4,396,240 +72308
257 Леся Нікітюк 25,976,340 26,048,329 +71989
258 YATSUTA 6,002,098 6,073,638 +71540
259 дмитрий антонов 1,929,109 2,000,401 +71292
260 Саша Чемеров 17,114,380 17,185,590 +71210
261 BEREZA 1,224,854 1,295,112 +70258
262 РУСЛАНА Ruslana 24,322,382 24,392,115 +69733
263 VERLOKA 7,575,105 7,643,577 +68472
264 POLINA DASHKOVA 19,231,966 19,300,127 +68161
265 Енджі Крейда 29,538,155 29,607,933 +67757
266 YourCoach 11,177,212 11,244,204 +66992
267 анастимоза 6,402,064 6,468,716 +66652
268 LOBODA 20,335,867 20,402,481 +66614
269 Уляна Дель Рей 423,854 489,622 +65768
270 Sergey Kroitoru 492,443 558,114 +65671
271 ПАВЛО ЗІБРОВ 15,455,192 15,520,818 +65626
272 SKOF 6,293,252 6,358,440 +65188
273 BaWN 3,383,996 3,448,874 +64878
274 Ann in Black 11,763,679 11,827,870 +64191
275 Karta Svitu Карта Світу 29,049,328 29,113,410 +64082
276 Петро Чорний 37,660,297 37,723,618 +63321
277 Андрій Середа 1,929,873 1,992,741 +62868
278 КОРАЛЛІ 1,637,643 1,700,252 +62609
279 Sasha Norova 3,834,503 3,896,952 +62449
280 Олександр Положинський 6,635,730 6,697,697 +61967
281 Sonya Kay СОНЯ КЕЙ SONYA KAY 16,525,808 16,586,745 +60937
282 Gelya Zozulya 595,959 656,229 +60270
283 Назарій Яремчук 19,582,766 19,642,871 +60105
284 Tony Tonite 6,545,532 6,605,240 +59708
285 PROBASS ∆ HARDI Пробас 51,402,725 51,462,367 +59642
286 PAUCHEK Тьома Паучек 17,549,906 17,609,443 +59537
287 Mistmorn 17,706,336 17,765,668 +59332
288 KRUTЬ KRUT Марина Круть 9,946,498 10,005,610 +59112
289 Гражданин Топинамбур 9,063,695 9,122,311 +58616
290 ДІТИ ФРІСТАЙЛА 6,089,009 6,189,831 +58612
291 Крихітка Крихітка Цахес Саша Кольцова 12,236,461 12,294,948 +58487
292 Олег Скрипка 4,850,415 4,908,897 +58482
293 Grohotsky Ігор Грохоцький Грохоцкий 18,850,884 18,908,718 +57834
294 AVIATOR АВІАТОР 11,078,784 11,136,609 +57825
295 LAZANOVSKYI I RIDNYI 4,621,512 4,678,831 +57319
296 MARIIA DOVGAUK 12,516,492 12,573,770 +57278
297 Юлія Ро́знен YULIYA RÓZNEN ЮЛІЯ РÓЗНЕН 17,962,520 18,019,031 +56511
298 Поль Манандіз Paul Manandise 22,169,744 22,225,709 +55965
299 Bulvar Lu 4,557,227 4,612,614 +55387
300 De-ne-De 6,979,530 7,034,815 +55285
301 LAUD Лауд 34,177,156 34,231,729 +54573
302 Gezweirdo 12,425,031 12,479,339 +54308
303 Фир 8,370,947 8,424,701 +53754
304 Vova Cigan 3,893,231 3,946,288 +53057
305 Гурт БУДЬМО 11,122,116 11,174,752 +52636
306 LIDA LEE 5,369,538 5,422,134 +52596
307 Misha Scorpion 9,459,597 9,511,427 +51830
308 Брати Гадюкіни 10,574,822 10,626,094 +51272
309 Розум Зник 3,054,784 3,105,788 +51004
310 СКВЕР 2,071,909 2,122,860 +50951
311 СХОЖА 18,079,901 18,130,777 +50876
312 Don Maron 1,219,885 1,270,680 +50795
313 YURA ZVONAR 1,558,332 1,609,008 +50676
314 PROKOPCHUK 517,211 567,879 +50668
315 Yurcash Юркеш 14,425,239 14,475,314 +50075
316 XAC 988,034 1,037,410 +49376
317 ONUKA Онука 40,575,281 40,624,638 +49357
318 Рижуня 17,212,432 17,261,205 +48773
319 The Вуса 14,549,480 14,597,754 +48274
320 KINDRAT 6,091,655 6,139,653 +47998
321 Юрій Йосифович 2,291,241 2,339,095 +47854
322 MAYOROVA 21,188,084 21,235,522 +47438
323 TRAVINSKIY 11,012,144 11,059,020 +46876
324 Сергій Бабкін Сергей Бабкин 42,345,058 42,391,915 +46857
325 Riffmaster РІфмастер 15,136,848 15,183,605 +46757
326 Гайтана GAITANA 10,284,373 10,330,751 +46378
327 O.TORVALD Оторвальд 13,149,546 13,195,850 +46304
328 Володимир Івасюк 20,967,120 21,013,356 +46236
329 Ярина Квасній 18,686,726 18,732,875 +46149
330 Циферблат Ziferblat 3,343,966 3,389,971 +46005
331 Василь Зінкевич 10,661,323 10,706,896 +45573
332 MALA 2,736,005 2,781,449 +45444
333 Jamala Джамала 38,818,209 38,863,177 +44968
334 Околиця 1,227,847 1,271,999 +44152
335 Pianoбой 30,015,086 30,059,210 +44124
336 СТРУКТУРА ЩАСТЯ 8,735,643 8,779,301 +43658
337 BARABANDA 17,710,368 17,753,802 +43434
338 renie cares 6,815,086 6,858,315 +43229
339 VBILOUS 1,562,446 1,605,570 +43124
340 NASTEISHA 6,828,365 6,871,189 +42824
341 VOYTYA 5,197,909 5,240,670 +42761
342 Michelle Andrade 37,579,821 37,622,288 +42467
343 Потап ОЛЕКСІЙ ПОТАПЕНКО ПТП 80,161,264 80,203,497 +42233
344 Sasha Boole Саша Буль 6,397,867 6,439,699 +41832
345 Bartky 414,042 455,713 +41671
346 Заліско Андрій Заліско 11,323,455 11,364,680 +41225
347 MBY 6,038,640 6,079,781 +41141
348 ANNA MARIA Анна-Мария Анна Мария 4,746,216 4,787,344 +41128
349 Маніфест 9,693,098 9,734,225 +41127
350 Анастасія Приходько Анастасия Приходько 12,429,963 12,470,717 +40754
351 Mad Heads 13,906,768 13,947,480 +40712
352 Цвях 5,924,320 5,964,484 +40164
353 Кодекс Честі 872,270 912,220 +39950
354 BERESTOVYI 6,928,719 6,968,479 +39760
355 GRISANA 2,044,600 2,084,211 +39611
356 The Alibi Sisters 2,172,393 2,211,929 +39536
357 АСАФАТОV АСАФАТОВ СЕРГІЙ ACAФATOV 11,004,853 11,044,384 +39531
358 Анна Буткевич 3,829,061 3,868,505 +39444
359 OT VINTA От Вінта 29,149,130 29,188,356 +39226
360 Христина Панасюк 25,651,929 25,691,153 +39224
361 Geed 1,525,101 1,564,210 +39109
362 Харфанг 11,570,969 11,610,003 +39034
363 Santorin Санторін 9,953,737 9,992,633 +38896
364 Fiinka Фінка 9,092,720 9,131,581 +38861
365 Аркадій Войтюк 30,836,293 30,874,628 +38335
366 ШАБЛЯ 29,655,004 29,693,168 +38164
367 Bandi&Bagi 4,447,626 4,485,686 +38060
368 МУАЯД 512,992 550,907 +37915
369 КОРУПЦІЯ 15,438,707 15,475,231 +36524
370 Фрай 2,425,588 2,461,857 +36269
371 jockii druce 11,363,116 11,399,251 +36135
372 Сергій Мироненко 11,518,958 11,554,941 +35983
373 Громадянин Топінамбур Гражданін Топінамбур 4,123,206 4,158,490 +35284
374 Скруджи 3,977,723 4,012,979 +35256
375 BAKALOVA 1,047,850 1,082,951 +35101
376 Liza Bibikova 3,305,738 3,340,637 +34899
377 badactress 4,055,906 4,090,792 +34886
378 східзахід 3,851,650 3,886,507 +34857
379 ОЛЕКСІЙ КРЮК 11,246,304 11,281,147 +34843
380 DEMCHUK 11,691,451 11,725,960 +34509
381 КАЙА 1,325,012 1,359,502 +34490
382 PUSTOVIT 6,322,736 6,357,116 +34380
383 $CRM $CREAM SCREAM 5,400,614 5,434,944 +34330
384 Ziferblat 1,479,741 1,513,610 +33869
385 ZippO 1,136,748 1,170,320 +33572
386 Захар 7,740,292 7,773,727 +33435
387 макс пташник 12,188,284 12,221,462 +33178
388 MBreeze Mountain Breeze 17,021,623 17,054,664 +33041
389 Small Depo 1,008,971 1,041,699 +32728
390 MiKAEL 321,650 354,285 +32635
391 SPIV BRATIV Спів Братів 22,016,459 22,049,076 +32617
392 KOVALEVSKiY & RAPHAiL 9,731,992 9,764,275 +32283
393 ANSTAY 1,324,337 1,356,567 +32230
394 Hura 769,980 802,175 +32195
395 SWOIIA 5,319,636 5,351,802 +32166
396 МАРИНА ПОЛОНЧАК 9,941,212 9,973,196 +31984
397 ANDRUX 1,107,956 1,139,919 +31963
398 DakhaBrakha ДАХА БРАХА 19,491,809 19,523,693 +31884
399 TOLOKA 7,445,092 7,476,670 +31578
400 Korolova 1,523,107 1,554,622 +31515
401 FAITH band 3,578,456 3,609,840 +31384
402 Наталка Карпа KARPA Natalka Karpa 10,759,349 10,790,709 +31360
403 Epolets Еполетс 11,947,885 11,979,237 +31352
404 КОМУ ВНИЗ 6,267,017 6,297,827 +30810
405 Катя Chilly Katya Chilly Катя чілі 8,006,802 8,037,489 +30687
406 Нумер 482 16,165,707 16,196,347 +30640
407 MORPHOM Морфом 10,014,155 10,044,754 +30599
408 The ВЙО 7,156,747 7,187,259 +30512
409 СолоХа 12,374,575 12,404,732 +30157
410 JEVAGA 3,503,253 3,533,293 +30040
411 Esphyr 1,554,676 1,584,631 +29955
412 Authentix 3,319,924 3,349,698 +29774
413 Gerdan Theatre 958,556 988,192 +29636
414 Rokston 1,357,416 1,386,979 +29563
415 SVAROG LIGHT 1,411,978 1,440,944 +28966
416 Made in Ukraine 15,947,430 15,975,941 +28511
417 Іван Дорн Ivan Dorn Иван Дорн 13,505,885 13,533,976 +28091
418 Тріо Маренич 8,874,841 8,902,286 +27445
419 Lika Savar 1,609,154 1,636,209 +27055
420 Ла-Манш 1,254,940 1,281,599 +26659
421 Юля Юріна 1,090,059 1,116,555 +26496
422 Настя Борщ 1,550,548 1,577,037 +26489
423 Tina Petriv 422,660 449,123 +26463
424 BERAIA 764,957 791,377 +26420
425 Білий Бо, PRBLSK 3,348,814 3,375,155 +26341
426 Steve G 6,668,819 6,694,866 +26047
427 OMANA 3,259,525 3,285,415 +25890
428 Ждан 11,100,725 11,126,581 +25856
429 New 'Z' Cool Newz Cool 2,518,613 2,544,194 +25581
430 Chekson Чексон 6,649,669 6,675,212 +25543
431 VERONIKA 4,805,621 4,831,125 +25504
432 Мія Рамарі 1,784,888 1,810,381 +25493
433 NAZVA 923,949 948,769 +24820
434 Лівінстон 5,076,790 5,101,556 +24766
435 Ната-Лі 6,059,402 6,084,043 +24641
436 Blockbaby 1,646,572 1,671,118 +24546
437 Катерина Бужинська 3,481,645 3,506,176 +24531
438 Bankai_lofi 1,949,362 1,973,854 +24492
439 Тарас Петриненко 5,307,259 5,331,698 +24439
440 Vaся Club 2,387,587 2,411,912 +24325
441 Божена Дар 6,106,772 6,130,876 +24104
442 KUZMER 10,048,712 10,072,815 +24103
443 Олександр Роменський 2,780,637 2,804,734 +24097
444 Вікі Роуз 563,914 587,929 +24015
445 askwhen 3,222,439 3,246,213 +23774
446 USTYM 3,604,601 3,628,310 +23709
447 Любов Чайковська 3,278,609 3,302,078 +23469
448 GNATYSHEN 516,572 539,982 +23410
449 zhenykk 4,128,107 4,151,437 +23330
450 артилерія 6,145,980 6,169,259 +23279
451 Tarko 1,227,460 1,250,699 +23239
452 VECHIR 2,037,572 2,060,806 +23234
453 Рома Майк 4,037,253 4,060,480 +23227
454 YOGEN 7,803,962 7,826,992 +23030
455 THE MANEKEN 224,100 247,121 +23021
456 MAKO 1,010,028 1,033,047 +23019
457 CEPASA 3,042,295 3,065,257 +22962
458 ANDRIANA 180,687 203,518 +22831
459 5 Vymir 1,247,374 1,270,053 +22679
460 Аліна Жук 5,809,707 5,832,265 +22558
461 Ніна Матвієнко 11,902,782 11,925,157 +22375
462 Tapolsky 5,303,180 5,325,469 +22289
463 TARAS KEEN 6,559,613 6,581,576 +21963
464 adm:t ЕДМІТ 3,460,704 3,482,591 +21887
465 Орест Лютий Антін Мухарський 7,137,617 7,159,337 +21720
466 VIKANOVA 592,326 614,008 +21682
467 Ігор Білозір 1,106,161 1,127,823 +21662
468 Сергій Лазановський 2,723,422 2,744,957 +21535
469 Pozdniakov 2,537,164 2,558,630 +21466
470 Софія Ротару 10,960,862 10,982,246 +21384
471 ALEX FLEEV 2,675,977 2,697,323 +21346
472 The Gitas 11,338,446 11,359,603 +21157
473 The Кум 1,856,836 1,877,758 +20922
474 VERONIKA, SIMBOCHKA 1,514,909 1,535,756 +20847
475 Після Дощу 4,315,570 4,336,291 +20721
476 Max Triss 8,840,828 8,861,417 +20589
477 Je Ami 252,932 273,284 +20352
478 PVNCH 6,301,717 6,322,061 +20344
479 satelibra 3,923,131 3,943,358 +20227
480 Fisher 1,773,210 1,793,420 +20210
481 EDGAR TI 1,493,666 1,513,821 +20155
482 Олег Чигер 2,442,827 2,462,915 +20088
483 Sofia Leshyshak 3,954,864 3,974,852 +19988
484 KISHE Kishe Кіше 15,691,675 15,711,644 +19969
485 temstime 498,802 518,639 +19837
486 REBUS 265,665 285,395 +19730
487 SESTRA 9,013,866 9,033,580 +19714
488 Master Kiba 4,820,075 4,839,735 +19660
489 The Unsleeping 3,547,593 3,567,219 +19626
490 Уляна Шуба 5,895,278 5,914,888 +19610
491 ASKEt 4,658,952 4,678,498 +19546
492 Хтось Із Заходу 3,009,574 3,028,893 +19319
